Агрегат почвообрабатывающий дисковый АПД-7,5М-1
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| ПромТехСнаб | |||||
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Агрегат почвообрабатывающий дисковый АПД-7,5М-1 - это полуприцепной широкозахватный дискатор (дисковая борона), предназначенный для поверхностной и предпосевной обработки почвы, лущения стерни, а также заделки пожнивных остатков и удобрений. Назначение и возможности. Лущение стерни: качественное измельчение и смешивание растительных остатков с землей. Предпосевная подготовка: рыхление и выравнивание верхнего слоя почвы без глубокого отвального вспахивания. Специальное применение: эффективная обработка полей после внесения жидкой органики, а также возможность сева мелкосеменных культур при установке спецоборудования. Основные технические параметры. Ширина захвата: 7,5 метра. Рабочая скорость: 9-12 км/ч. Глубина обработки: от 5 до 16 см. Рабочие органы: сферические вырезные диски ("ромашка") диаметром 560 мм. Тяговый класс трактора: класс 5 (требуемая мощность двигателя от 250-300 л.с.).Если вам нужны более детальные регулировки, схема рабочих органов или информация по совместимости с конкретными моделями тракторов, дайте мне знать.
Техдокументация
| Технические характеристики | АПН-2,5 | АПН-3-01 | АПН-3,0 | АПН-4,0 | АПД-6 | АПД-7,5М-1 |
| Агрегатируется с тракторами класса | 1,4 | 2 | 2 | 2..3 | 5 | 5 |
| Рабочая ширина захвата, м | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7,5 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9..12 | |||||
| Производительность, га/ч: | ||||||
| основного времени | 2,7 | 3,4 | 3,4 | 4,2 | 5,4..7,2 | 6,75..9,00 |
| эксплуатационного времени | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,6..4,8 | 4,50..6,00 |
| Глубина обработки за один проход, см | 8..12 | 5..12 | 5..16 | |||
| Количество дисков, шт.: вырезных | 20 | 22 | 34 | 32 | 42 | 54 |
| Диаметр дисков, мм: | 560±10 | |||||
| Угол атаки батареи (передней, задней), ° | 15 | |||||
| Подрезание растительных остатков и сорняков, % | 100 | |||||
| Высота гребней после прикатывающего устройства, см, не более | 4 | |||||
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 | |||||
| Масса, кг | 865 | 1650 | 2100 | 2300 | 5500 | 5660 |
| Сеялка EURO-TURBO-JET “Super-10” | ||||||
| Привод вентилятора | гидравлический | |||||
| Привод высевного вала | электрический | |||||
| Рабочее напряжение, вольт | 12 | |||||
| Ёмкость бункера, литров | 800 | |||||
| Норма высева, кг/га | ||||||
| рапс | 30 | |||||
| трава, горох | 45 | |||||



