Главная
→ Почвообработка
→ Борона
→ Бороны зубовые
→ Борона гибкая ГОРИЗОНТ БГ-12 \ 16 \ 18 \ 22 \ 26
Борона гибкая ГОРИЗОНТ БГ-12 \ 16 \ 18 \ 22 \ 26
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Россия Фирма-производитель Сармат Состояние Новое
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Борона гибкая "ГОРИЗОНТ" предназначена для обработки зяби с целью поверхностного рыхления, выравнивания почвы, уничтожения нитевидных всходов сорняков и сохранения влаги. Эффективно использование борон для обработки паров с целью разрушения почвенной корки. Рабочий орган бороны - ножевидный зуб, который закреплен на шарнирной рамке и имеет ромбическое сечение, что уменьшает затраты на ГСМ. Рабочая глубина обработки почвы - от 3 до 6 см.
Техдокументация
| Наименование показателя | БГ-18С | БГ-22С | БГ-26С |
|---|---|---|---|
| Мощность трактора (л.с.) | от 300 | от 350 | от 420 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га/ч | 15-18 | 18-22 | 20-25 |
| Производительность за 1 ч эксплуатационного времени, га/ч | 15-18 | 17-21 | 19-24 |
| Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
| Рабочая ширина захвата, м | 18 | 22 | 26 |
| Масса машины, кг: | |||
| — конструкционная для выполнения основной технологической операции | 6 700 | 8 150 | 9 150 |
| Габаритные размеры, мм: | |||
| в рабочем положении | |||
| ширина | 18 000 | 22 000 | 26 000 |
| длина | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| высота | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
| в транспортном положении: | |||
| ширина | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| длина | 15 300 | 17 050 | 18 950 |
| высота | 3 900 | 3 900 | 3 900 |
| Число секций борон, шт | 20 | 24 | 28 |
| Количество зубьев, шт | 1280 | 1586 | 1792 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | 300 | 300 |
| Срок службы, лет | 7 | 7 | 7 |
| Основные показатели качества выполнения технологического процесса: | |||
| Уничтожение нитевидных сорных растений, %, не менее | 80 | 80 | 80 |
| Гребнистость поверхности, см | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| Глубина обработки, см | 3-6 | 3-6 | 3-6 |



