Главная
→ Другая техника и оборудование
→ Установка дезинфекционной обработки
→ Дезинфекционная установка ДУК-1, ДУК-2
Дезинфекционная установка ДУК-1, ДУК-2
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Россия Фирма-производитель Агроживмаш-технология Состояние Новое
Начать обсуждения
Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
---|---|---|---|---|---|
Евгений | Россия |
Описание
Установка предназначена для проведения дезинфекции животноводческих помещений, санитарной обработки сельскохозяйственных животных, а также дезинфекции складов, скотоперегонных пунктов, выставок сельскохозяйственных животных и других объектов во всех климатических зонах России и стран СНГ при температуре окружающего воздуха не ниже +5 градусов C .
- Тип шасси: ГАЗон - NEXT, ГАЗ-3309
- Емкость цистерны: 960, 1600 литров
Техдокументация
Коммерческое наименование | Дезинфекционная установка ДУК-1, ДУК-2 | |||
Тип транспортного средства | 38170 | |||
Модификация | 381701 | 381702 | 381703 | 381704 |
Базовое ТС / шасси | ГАЗ-3309 | ГАЗ-3308 | ГАЗон NEXT | |
Емкость цистерны, макс. л. | 960 (для ДУК-1), 1600 (для ДУК-2) | |||
Емкость баков для дезинфицирующих растворов, л. | 90 | |||
Количество баков для дезинфицирующих растворов, шт. | 4 | |||
Максимальное рабочее давление в цистерне, кГс/кв.см. | 2,5 | |||
Максимальное рабочее разряжение в цистерне, кГс/кв.см. | 0,5 | |||
Производительность, кв.м/час | 960 (для ДУК-1), 1600 (для ДУК-2) | |||
Габаритные размеры, мм. Длина Х Ширина Х Высота | 6300 Х 2300 Х 2350 | 6300 Х 2300 Х 2520 | 6340 Х 2300 Х 2400 | 7085 Х 2300 Х 2400 |
Транспортная скорость, км/ч.,не более | 70 | |||
Экипаж установки, включая водителя, чел. | 2 | |||
Дополнительные опции |
|