Дисколаповый агрегат серии СДК EURO
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Россия Фирма-производитель ПромАгроТехнологии Состояние Новое
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Дисколаповый агрегат серии СДК EURO. Уникальное комбинированное, высокоэффективное орудие, которое выполняет все операции которые можно требовать от современного почвообрабатывающего орудия.
Техдокументация
| Характеристики | СДК-4,5 EURO | СДК-6ПК EURO | СДК-7ПК EURO |
|---|---|---|---|
| Рабочая скорость (км/ч) | 8-12 | ||
| Ширина захвата (мм) | 4400 | 6000 | 7100 |
| Масса с зубчатым шлейф-катком (кг) | 8980 | 11100 | 12020 |
| Количество дисковых рабочих органов (шт.) | 34 | 50 | 54 |
| Расстояние между дисками (мм) | 250 | ||
| Расстояние между рядами дисков (мм) | 1000 | ||
| Диаметр диска (мм) | 565 | ||
| Количество культиваторных стоек (шт) | 16 | 22 | 26 |
| Количество рядов культиваторных стоек (шт) | 4 | ||
| Расстояние между культиваторными стойками (мм) | 810 | ||
| Ширина стрельчатой лапы для обработки на глубину до 15см (мм) | 310 | ||
| Перекрытие стрельчатых лап (мм) | 15 | ||
| Ширина долота для глубокого рыхления (мм) | 80 | ||
| Необходимая мощность трактора (л.с.) | от 360 | от 480 | от 550 |
| Производительность за 1 час эксплуатационного времени при скорости 12км/ч(га/ч) | 3,96 | 5,4 | 6,4 |
| Ширина/высота/длина в транспортном положении (мм) | 4700/2150/11260 | 4000/3700/11260 | 4000/4150/11260 |
| Дорожный просвет в транспортном положении, ни менее (мм) | 300 | ||
| Глубина обработки (см) | до 30 | ||



