Доильный агрегат АД-01
Смотреть все цены
-
Фирма-производитель Фермер Назначение доильный аппарат
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Доильный агрегат АД-01 применяется для автоматизации процесса доения коров (коз, кобылиц, верблюдиц, лосих) сокращает время доения, позволяет с минимальным перерывом времени последовательно выдаивать до 20 коров или 10 коз.
Агрегат укомплектован мощным асинхронным двигателем, вакуумным насосом и двухтактной навесной аппаратурой, что гарантирует высокое качество надоя.
Бережное и физиологичное обращение аппарата с выменем снижает риск заболевания маститом.
Модель доильного агрегата АДЭ-01 позволяет создавать конструкцию «Тандем» (АДЭ-01Т), которая комплектуется двумя бидонами с навесным оборудованием и, таким образом, становится возможным доение сразу двух коров одновременно.
По желанию заказчика в комплектацию АДЭ-01 может входить навесное оборудование трёх видов:
- цельная сосковая резина,
- разборная сосковая резина,
- модернизированная сосковая резина, изготовленная из силикона.
Техдокументация
| МОДИФИКАЦИЯ | АДЭ-01(РАЗБОРНАЯ РЕЗИНА) | АДЭ-01(ЦЕЛЬНАЯ РЕЗИНА) | АДЭ-01С (СИЛИКОН) | АДЭ-01 "ТАНДЕМ" (ЦЕЛЬНАЯ РЕЗИНА) | АДЭ-01 "ТАНДЕМ" (РАЗБОРНАЯ РЕЗИНА) | АДЭ-01С "ТАНДЕМ" (СИЛИКОН) | АДЭ-01 СК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение, (В) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Емкость доильного ведра, (л) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Тип доильного аппарата | двухтактный | двухтактный | двухтактный | двухтактный | двухтактный | двухтактный | двухтактный |
| Тип электродвигателя | асинхронный | асинхронный | асинхронный | асинхронный | асинхронный | асинхронный | асинхронный |
| Время доения одной коровы, (мин) | 6 + 3 (перерыв) | 6 + 3 (перерыв) | 6 + 3 (перерыв) | 6 + 3 (перерыв) - две коровы одновременно | 6 + 3 (перерыв) - две коровы одновременно | 6 + 3 (перерыв) - две коровы одновременно | 6 + 3 (перерыв) - две коровы одновременно |
| Габаритные размеры, (мм) | 845х450х650 | 845х450х650 | 845х450х650 | 845х450х650 | 845х450х650 | 845х450х650 | 845х450х650 |
| Масса нетто, (кг) не более | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Гарантийный срок, (мес) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |



