Главная
→ Погрузчики
→ Фронтальный погрузчик
→ Фронтальный погрузчик RM-TEREX
→ Экскаватор-погрузчик Terex TLB 840
Экскаватор-погрузчик Terex TLB 840
Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
---|---|---|---|---|---|
ПромТехСнаб | |||||
Евгений | Россия |
Описание
Terex TLB 840 - это высокопроизводительный экскаватор-погрузчик с обратной лопатой, предназначенный для копания, дробления, поднимания и погрузки.
Техдокументация
Характеристика | Значение |
---|---|
Габариты (высота/ширина/длина), мм | 3600 х 2310 х 6119 |
Двигатель | Perkins 1104D-44TA (Tier 3) |
Цилиндры | 4 |
Полная мощность при 2200 об/мин, кВт | 70 |
Электрооборудование | 12 В, генератор 100 А |
Топливный бак, л | 140 |
Гидравлический бак, л | 92 |
Мосты и тормоза | Внешние мокрые тормозные диски высокой силы. Саморегулирующиеся и самовыравнивающиеся |
Базовый вес машины, кг | 7210 |
Увелич./Уменьш. | |
7-в-1 многофункциональный ковш, кг | +330 |
Набор многофункц. вил 7-в-1, кг | +150 |
Рукоять для глубокого копания, кг | +265 |
ROPS, кг | -150 |
Передний противовес, кг | +42 |
Трансмиссия | 4-х скорост. трансмиссия Synchro Shuttle/4-х скорост., сервоприводная, синхронизировання |
Скорость движения, км/ч | 40 - 40 (4 передн./4 задн.) / 40 (4 передн.) 20 (3 задн.) |
Передние шины | Промышленные тракторные 12,5/80 х 18 12-слойные бескамерные |
Задние шины | Промышленные тракторные 16,9 х 28 12-слойные бескамерные |
Гидравлическая система | |
Расход главного насоса при 2200 об/мин, л/мин | 80 |
Расход вспомогательного насоса при 2200 об/мин, л/мин | 62 |
Настройка главной предохранительной системы, бар | 250 |
Настройка разгрузочного клапана, бар | 207 |
Размеры погрузчика | |
Высота разгрузки - при 45 град., мм | 2850 |
Высота шарнирного пальца, мм | 3615 |
Досягаемость переднего штифта, мм | 315 |
Досягаемость на уровне почвы, мм | 1451 |
Макс досягаемость на полной высоте, мм | 1186 |
Досягаемость по всей высоте при 45 град., мм | 731 |
Глубина врезки, мм | 156 |
Откат на грунте, град. | 50 |
Максимальный угол разгрузки при полностью поднятой стреле, град. | 47 |
Общая рабочая высота, мм | 4597 |
Емкость, м3 | 1 |
Размеры обратной лопаты | |
Рукоять глубокого копания | втянутая/вытянутая |
Макс. глубина врезки согласно SAE, мм | 4371/5390 |
Глубина копания, мм | 5703/6666 |