Глубокорыхлитель-щелерез ГЩ - 4П
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Россия Фирма-производитель Грязинский культиваторный завод Состояние Новое
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Глубокорыхлитель-щелерез ГЩ-4П предназначен для глубокого рыхления почвы на глубину до 50 см с целью гарантированного разрушения "плужной подошвы" и разуплотнения почв, "полосового" щелевания, а так же для прокладки дренажа (кротования).
Способ агрегатирования - навесной.
Глубокорыхлитель-щелерез ГЩ-4П за один проход может выполнять следующие операции:
- щелевание почвы;
- рыхление почвы на глубину до 50 см;
- кротование (прокладку дренажа).
Техдокументация
| № | Наименование характеристики | Числовое значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Производительность за 1ч основного времени, га/ч, до | 0,97-2,73 |
| 2 | Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч | 2,5-8,0 |
| 3 | Дорожный просвет, мм, min | 300 |
| 4 | Рабочая ширина захвата (конструкционная), м | 3,9 |
| 5 | Расстояние между стойками рабочих органов, см: с комплектом КЩГП 70.000 | 70,90 |
| 6 | Количество рабочих органов с комплектом КЩГП 80.000 | 40 |
| 7 | Глубина обработки, см, до | 50 |
| 8 | с комплектом КЩГП 70.000 | 50 |
| 9 | с комплектом КЩГП 80.000 | 45 |
| 10 | Масса машины, кг, сухая (конструкционная): базовая комплектация, кг | 950 |
| 11 | Габариты глубокорыхлителя, мм, не более | ------------ |
| 12 | ширина | 4415 |
| 13 | длина | 2206 |
| 14 | высота | 1800 |
| 15 | Прочие характеристики | ------------ |
| 16 | Способ агрегирования | Навесной |



