Главная
→ Другая техника и оборудование
→ Измельчители коммунальные
→ Измельчитель коммунальный Kuhn BKE REV
Измельчитель коммунальный Kuhn BKE REV
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Франция Фирма-производитель Kuhn Состояние Новое Особенность Измельчитель коммунальный
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
| ПромТехСнаб | |||||
Описание
Измельчитель коммунальный Kuhn BKE REV - реверсивные мульчирователи для кошения травы в садах и для ухода за зелеными насаждениями - возможность комплектации различными рабочими органами: молотковыми или Y-образными (стандартными или специальными с шарнирным креплением) ножами - контроль высоты с помощью катка - 2-а типа навесок: фиксированная или с гидравлическим смещением - бронированный кожух для работы в сложных условиях (опция), боковые полозья для работы на неровных почвах (опция).
Техдокументация
| Тип | BKE 150 REV | BKE 180 REV | BKE 210 REV | BKE 230 REV | BKE 250 REV |
|---|---|---|---|---|---|
| Сцепное устройство | 3-точечная сцепка. фикс. по центру или со смещением | ||||
| Смещение в сторону (см) | 35 | 45 | 45.5 | ||
| Рабочая ширина (м) | 1,53 | 1,80 | 2,14 | 2,29 | 2,50 |
| Общая ширина (м) | 1,71 | 1,99 | 2,36 | 2,51 | 2,71 |
| Привод | 6-шлицевой карданный вал 1 3/8 | ||||
| Внешний диаметр ротора (мм) | 425 | 450 | |||
| Диаметр трубы ротора (мм) | 152.4 | 177.8 | |||
| Толщина стенки трубы ротора (мм) | 8 | ||||
| Скорость ротора при 540 об/мин ВОМ (об/мин) | 1833 | ||||
| Скорость ротора при 1000 об/мин ВОМ (об/мин) | 1961 | ||||
| Линейная скорость ножа (м/с) при 540 об/мин ВОМ | 41 | 43.1 | |||
| Линейная скорость ножа (м/с) при 1000 об/мин ВОМ | 44 | 46.2 | |||
| Количество Y-образных ножей | 36 | 40 | 48 | 52 | 56 |
| Количество молотковых ножей | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 |
| Привод | боковой. 1 ротор | с обгонной муфтой | |||
| Количество и тип приводных ножей | 3/SPBX | 4/SPBX | |||
| Вес (кг) | 470 | 580 | 660 | 690 | 710 |
| Теоретическая требуемая мощность от ВОМ (кВт) | 26 | 33 | 36 | 38 | 40 |
| Теоретическая требуемая мощность на ВОМ (л.с.) | 35 | 45 | 49 | 52 | 54 |
| Максимальная мощность трактора (кВт) | 47 | 59 | |||
| Максимальная мощность трактора (л.с.) | 64 | 80 | |||
| Контроль высоты | катком | ||||





