Каток зубчато-кольчатый КЗК-6
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Россия Фирма-производитель Новониколаевский ОАО Состояние Новое Рабочий орган зубчато-кольчатый
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Каток зубчато-кольчатый КЗК-6 применяется для предпосевного и послепосевного прикатывания почвы, способствущего удержанию влаги в ней. Особенно незаменим для зон рискованного земледелия, в частности для районов с засушливым климатом и повышенным риском возникновения ветровой эрозии. Во время эксплуатации агрегата рабочие органы двигаются таким образом, что секции самостоятельно очищаются от налипшей влажной почвы. Механизм обеспечивает уплотнение грунта на глубину до 7 см и разрыхление поверхностного слоя на 4 см. Агрегатируется с тракторами 1,4 класса, гидравлическая система которых позволяет оперативно переводить устройство из транспортного положения в рабочее и обратно.
Техдокументация
| Марка | КЗК-6 | КЗК-6-01 | КЗК-6-02 водоналивной | КЗК-9,2 | КЗК-10 | КЗК-12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Агрегатируется с тракторами тяг.класса | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 3 | 3 | 3 |
| Тип | полуприцепной | |||||
| Ширина захвата, м | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 12,5 |
| Производительность, га/час | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 5,4-9 | 6-10 | 7,5-12,5 |
| Рабочая скорость, км/час | 6 - 10 | |||||
| Транспортная скорость, км/час | 20 | |||||
| Наружный диаметр кольца, мм: | ||||||
| клинчатого | 350 | 460 | - | 350 | 460 | 460 |
| зубчатого | 360 | 450 | - | 360 | 470 | 470 |
| водоналивного | - | - | 480 | - | - | - |
| Габаритные размеры в рабочем состоянии, м : | ||||||
| длина | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 7,00 | 8,175 |
| ширина | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 9,285 | 10,30 | 12,88 |
| высота | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 1,00 | 1,07 |
| Габаритные размеры в транспортном состоянии, м : | ||||||
| длина | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 6,48 | 6,90 | 8,10 |
| ширина | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,31 |
| высота | 1,57 | 1,63 | 1,57 | 1,57 | 1,40 | 1,40 |
| Средний срок службы, лет, не менeе | 7 | |||||
| Общая масса, кг | 2740 | 3360 | 1960 | 3710 | 4910 | 6330 |



