Культиваторы КПМ-8 (КПМ-6, КПМ-4) (блочно-модульные)
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| ПромТехСнаб | |||||
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Культиваторы КПМ-8, КПМ-6 и КПМ-4 - это прицепные блочно-модульные агрегаты для сплошной обработки почвы. Цифры в названии обозначают рабочую ширину захвата в метрах (4, 6 и 8 метров). Они используются для предпосевной подготовки, закрытия влаги и ухода за парами.
За один проход по полю эти машины выполняют сразу несколько операций:
Подрезание сорняков
Рыхление и выравнивание верхнего слоя почвы
Измельчение комьев и уплотнение грунта (за счет встроенных катков)
Модульная конструкция позволяет адаптировать или трансформировать технику под различные задачи и мощности тракторов.
Если вас интересует эта линейка техники, уточните:
Какой тип трактора вы планируете использовать?
Нужна ли вам информация о комплектации рабочими органами (например, лапами или пружинными боронами)?
Техдокументация
| Рабочая скорость движения, км/час | 6-15 | 6-15 | 6-15 |
| Рабочая ширина захвата, м | 8,0 | 6,0 | 4,0 |
| Глубина обработки,см | 5-12 | 5-12 | 5-12 |
| Производительность га, за 1 час | 4,8-10 | 3,6-7,5 | 2,4-5,0 |
| Агрегатируется с тракторами, класса | 3 | 2 | 1,4 |
| Размер стоек (производство Италия): - сечение, мм - высота, мм - сечение подпружинника стойки | 45х12 530 45х10 | 45х12 530 45х10 | 45х12 530 45х10 |
| Шаг расстоновки стоек, мм | 170 | 170 | 170 |
| Шаг между стойками в ряду, мм | 680 | 680 | 680 |
| Количество рядов стоек, шт | 4 | 4 | 4 |
| Количество стоек с лапами, шт | 51 | 39 | 29 |
| Ширина лапы, мм | 220 | 220 | 220 |
| Забивание, залипание рабочих органов | Исключено | Исключено | Исключено |
| Масса, кг | 2510 | 1985 | 1515 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в рабочем положении, мм, | |||
| - длина | 4400 | 4400 | 4400 |
| - ширина | 8160 | 6100 | 4160 |
| - высота | 1400 | 1400 | 1400 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в транспортном положении, мм, | |||
| - длина | 4400 | 4400 | 4400 |
| - ширина | 4160 | 4160 | 4160 |
| - высота | 2200 | 2100 | 1700 |



