Главная
→ Почвообработка
→ Культиватор
→ Культиватор паровой
→ Культиватор паровой прицепной КПП-6,5В
Культиватор паровой прицепной КПП-6,5В
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Россия Фирма-производитель Югжелдормаш Состояние Новое
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Культиватор КПП-6,5В применяется в предпосевной обработке почвы. Незаменим в уходе за парами. Технологический процесс, выполняемый прицепным культиватором: стрельчатые лапы рыхлят землю на заданную глубину, подрезают сорняки. Выравнивающие устройства, расположенные позади, ровняют борозды, которые образуются от прохода рабочих механизмов. Прицепной паровой культиватор КПП-6,5В обрабатывает почву под посевы яровых, пропашных и овощных культур. Необходим для обработки паровых полей и предпосевного рыхления верхнего слоя.
Техдокументация
| Наименование параметра | Значение параметра | |
|---|---|---|
| 1 | Модель | КПП-6,5В |
| 2 | Агрегатируется с тракторами класса | 2…3 |
| 3 | Вид шлейфа | Пружинные бороновальные модули |
| 4 | Масса (конструкционная), кг, не более | 2300±10% |
| 5 | Габаритные размеры, в рабочем положении, мм
|
|
| 6 | Габаритные размеры, в транспортном положении, мм
|
|
| 7 | Дорожный просвет, не менее, мм | 300 |
| 8 | Рабочая скорость, км/ч | 6-12 |
| 9 | Транспортная скорость, км/ч | до 15,0 |
| 10 | Ширина захвата, м | 6,5 |
| 11 | Производительность (расчётная), га/ч | 3,9…7,8 |
| 12 | Глубина обработки, см | 6…12 |
| 13 | Количество рабочих органов, шт. | 24 |
| 14 | Ширина захвата стрельчатой лапы, мм | 330 |
| 15 | Количество модулей шлейфа | 4 |
| Основные показатели качества выполнения технологического процесса | ||
| 16 | Подрезание сорных растений, % | 100-3 |
| 17 | Отклонение средней глубины от заданной, см | ±2 |
| 18 | Крошение почвы (качество рыхления), содержание комков почвы, %, не менее, размером:
|
|
| 19 | Гребнистость поверхности почвы, см, не более | 4 |
| 20 | Давление в гидросистеме, МПа(атм) | 10...16 (100...160) |
| 21 | Шины колёс крыльев:
|
|
| 22 | Шины опорных колёс центральной рамы:
|
|
| 23 | Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0,99 |
| 24 | Среднесменное время технического обслуживания, ч | 0,25 |
| 25 | Коэффициент готовности с учетом:
|
|
| 26 | Наработка на отказ, ч | 70 |
| 27 | Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| 28 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12 |
| 29 | Срок службы, лет | до 7 |



