Культиватор стерневой КР со срезным болтом от 2.1 до 9 метров
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Россия Фирма-производитель БДТ-Агро Состояние Новое
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Культиватор стерневой КР со срезным болтом от 2.1 до 9 метров - это сельскохозяйственная машина для обработки почвы, предназначенная для рыхления земли и уничтожения сорняков под зябь (по стерне), с возможностью регулировки рабочей ширины от 2.1 до 9 метров, где срезной болт служит защитой от поломки лап при столкновении с препятствиями, а диапазон захвата указывает на разные модификации (навесные или прицепные) для различных площадей и тракторов.
Ключевые характеристики и назначение:
Назначение: Обработка почвы по стерне (остаткам после уборки урожая) для сохранения влаги, борьбы с сорняками и подготовки к посеву.
Серия КР: Обозначение серии культиваторов (например, от производителя), указывающее на тип и конструкцию.
Срезной болт: Важный элемент безопасности; при попадании лапы на камень или пень болт срезается, предотвращая поломку стойки культиватора.
Рабочая ширина (2.1 - 9 м): Разброс в размерах говорит о модельном ряду (например, КР-2.1, КР-3, КР-8, КР-9), которые агрегатируются с разными тракторами, от маломощных до мощных, для обработки больших и малых полей.
Конструкция: Обычно имеет два ряда рабочих органов (лап), широкие боковые ножи и может оснащаться пружинными боронами или дисковыми загортачами.
В итоге: Это семейство мощных, широкозахватных, надежных стерневых культиваторов с защитой от поломок, предназначенных для эффективной осенней или основной обработки полей, позволяющих обрабатывать большие площади за один проход.
Техдокументация
| Наименование орудия | ширина захвата, м | глубина обработки, см | количество рабочих органов | скорость, км/ч | мощность трактора, л.с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культиватор стерневой КР-2,1Н навесной | 2,1 | 10-20 | 6 | 10-15 | 80-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культиватор стерневой КР-2,7Н навесной | 2,6 | 10-20 | 7 | 10-15 | 105-120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культиватор стерневой КР-3,3Н навесной | 3,3 | 10-20 | 9 | 10-15 | 135-150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Культиватор стерневой КР-3,3 прицепной | 3,3 | 10-20 | 9 | 10-15 | 135-150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культиватор стерневой КР-4Н навесной | 3,9 | 10-20 | 11 | 10-15 | 160-180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Культиватор стерневой КР-4 прицепной | 3,9 | 10-20 | 11 | 10-15 | 160-180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Культиватор стерневой КР-4С прицепной складной | 3,9 | 10-20 | 11 | 10-15 | 160-180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культиватор стерневой КР-4,5 Н навесной | 4,5 | 10-20 | 13 | 10-15 | 195-210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Культиватор стерневой КР-4,5 прицепной | 4,5 | 10-20 | 13 | 10-15 | 195-210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Культиватор стерневой КР-4,5С прицепной складной | 4,5 | 10-20 | 13 | 10-15 | 195-210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Культиватор стерневой КР-5 прицепной | 5,2 | 10-20 | 15 | 10-15 | 225-240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Культиватор стерневой КР-5С прицепной складной | 5,2 | 10-20 | 15 | 10-15 | 225-240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **Культиватор стерневой КР-6С прицепной складной | 6 | 10-20 | 17 | 10-15 | 255-270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **Культиватор стерневой КР-7,3С прицепной складной | 7,3 | 10-20 | 21 | 10-15 | 315-330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **Культиватор стерневой КР-8С прицепной складной | 8 | 10-20 | 23 | 10-15 | 350-370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **Культиватор стерневой КР-9С прицепной складной | 9 | 10-20 | 27 | 10-15 | 380-410 |



