Культиватор стерневой КСС ОЛИМП
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Россия Фирма-производитель ПромАгро Состояние Новое
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Культиватор стерневой КСС "ОЛИМП" (производства ООО "Промзапчасть") - это универсальный полуприцепной агрегат для поверхностной (до 12-14 см) обработки почвы, подрезки сорняков и смешивания растительных остатков. Он оснащен мощными S-образными стойками Bellota, предотвращающими забивание, и часто комплектуется тандемными катками.
Основные характеристики и особенности:
Тип: Средний стерневой культиватор (полуприцепной/складной).
Рабочие органы: Пружинные стойки "Goliath Vibro" (Bellota), которые исключают забивание почвой и остатками.
Глубина обработки: Поверхностная, обычно до
см.
Функции: Сплошная обработка, заделка пожнивных остатков, выравнивание.
Комплектация: Может включать трехрядные пружинные бороны-скребницы и тандемные катки (прутковые или тяжелые).
Модели: Различные модификации, например, КСС-6700 М2, КСС-9500 М2, КСС-11200.
Культиваторы ОЛИМП предназначены для работы в сложных условиях, обеспечивая качественное крошение почвы.
Техдокументация
| Агрегат | КСС-6700 М | КСС-7800 М | КСС-9000 М | КСС-9500 М | КСС-11200 М |
| Ширина захвата, м. (базовая) | 6.7 | 7.8 | 9.0 | 9.5 | 11.2 |
| Удельный расход топлива не более Га./л. | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 |
| Производительность в основное время, Га./ч. | 6.9-8.0 | 7.9-9.0 | 9.9-11.1 | 9.9-11.1 | 11.9-13.5 |
| Ширина лапы, мм. | 330 | ||||
| Рабочая скорость, км./ч. | 18 | ||||
| Глубина обработки, см. | 12 | ||||
| Дорожный просвет, см. | 25 | ||||
| Транспортная скорость не более, км./ч. | 20 | ||||
| Количество рядов, шт. | 4-5 | ||||
| Количество рабочих органов, шт. | 24 | 28 | 31 | 34 | 40 |
| Ширина междурядий, см. | 28 | ||||
| Комковатость почвы, мм. | не более 15 | ||||
| Габаритные размеры: в рабочем положении, мм. длина ширина высота | 6360 6850 1300 | 6360 8000 1300 | 8250 8730 1410 | 6360 9700 1300 | 6360 11300 1300 |
| Габаритные размеры: в транспортном положении, мм. длина ширина высота | 6360 3990 3330 | 6360 5110 3330 | 8000 2990 3990 | 6360 5110 4200 | 6360 5110 4980 |
| Масса, кг. | 4250 Прутковый каток | 4830 Прутковый каток | 7350 Тандемный каток | 5315 Прутковый каток | 5970 Прутковый каток |
| Агрегатирование, л./с. | от 135 л.с. | от 180 л.с. | от 225 л.с. | от 220 л.с. | от 250 л.с. |


