Главная
→ Почвообработка
→ Культиватор
→ Культиваторы виноградниковые
→ Культиваторы садовые КС-1.2 \ 1.3 \ 1.6 \ 1.8 \ 2.1 \ 2.2 \ 2.4 \ 3.0 \ 4.0
Культиваторы садовые КС-1.2 \ 1.3 \ 1.6 \ 1.8 \ 2.1 \ 2.2 \ 2.4 \ 3.0 \ 4.0
-
Страна-производитель Россия Фирма-производитель ИП Сергиенко Состояние Новое
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Культиваторы садовые КС, их преимущества : качественная сборка, усиленная конструкция рамы; различные варианты шлейфа; высокая маневренность; стрельчатая лапа 410 мм; мощная стойка собственного производства; допускается работа без катка за счет опорных колес; возможно использовать для чизелевания почвы; применение в тяжелых условиях; большой срок гарантии; доставка со склада производства или дилера; по адекватной цене; поддержка и помощь в настройке; производитель отвечает за качество своим именем на каждом орудии
Техдокументация
| Наименование | Значение |
| Габариты для перевозки автотранспортом: длина, ширина, высота (м) | 1,3/2/1,5 |
| Транспортная ширина (м) | 1,30 |
| Ширина захвата (м) | 1,2 |
| Количество рабочих органов (шт.) | 3 |
| Масса орудия (кг) | 380 |
| Производительность за час (га/ч) | |
| Глубина обработки (см) | до 20 |
| Рабочая скорость (км/ч) | до 10 |
| Мощность трактора (л.с.) | 40 - 40 |
| Наименование | Значение |
| Габариты для перевозки автотранспортом: длина, ширина, высота (м) | 1,4/2/1,5 |
| Транспортная ширина (м) | 1,40 |
| Ширина захвата (м) | 1,3 |
| Количество рабочих органов (шт.) | 3 |
| Масса орудия (кг) | 395 |
| Производительность за час (га/ч) | |
| Глубина обработки (см) | до 20 |
| Рабочая скорость (км/ч) | до 10 |
| Мощность трактора (л.с.) | 40 - 40 |
| Наименование | Значение |
| Габариты для перевозки автотранспортом: длина, ширина, высота (м) | 2,2/2/1,5 |
| Транспортная ширина (м) | 2,20 |
| Ширина захвата (м) | 2,1 |
| Количество рабочих органов (шт.) | 5 |
| Масса орудия (кг) | 520 |
| Производительность за час (га/ч) | |
| Глубина обработки (см) | до 20 |
| Рабочая скорость (км/ч) | до 10 |
| Мощность трактора (л.с.) | 80 - 80 |
| Наименование | Значение |
| Габариты для перевозки автотранспортом: длина, ширина, высота (м) | 2,7/2/1,5 |
| Транспортная ширина (м) | 2,50 |
| Ширина захвата (м) | 2,4 |
| Количество рабочих органов (шт.) | 7 |
| Масса орудия (кг) | 560 |
| Производительность за час (га/ч) | |
| Глубина обработки (см) | до 20 |
| Рабочая скорость (км/ч) | до 10 |
| Мощность трактора (л.с.) | 80 - 80 |
| Наименование | Значение |
| Габариты для перевозки автотранспортом: длина, ширина, высота (м) | 4,2/2,3/1,8 |
| Транспортная ширина (м) | 4,20 |
| Ширина захвата (м) | 4,0 |
| Количество рабочих органов (шт.) | 11 |
| Масса орудия (кг) | 1100 |
| Производительность за час (га/ч) | |
| Глубина обработки (см) | до 20 |
| Рабочая скорость (км/ч) | до 10 |
| Мощность трактора (л.с.) | 150 - 150 |







