Главная
→ Почвообработка
→ Культиватор
→ Культиваторы для предпосевной обработки
→ Культиваторы серии КС(П)
Культиваторы серии КС(П)
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Россия Фирма-производитель ПромАгроТехнологии Состояние Новое Назначение Предпосевной
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Культиваторы серии КС(П) предназначены для предпосевной подготовки почвы. За один проход культиватор способен превратить самую не подготовленную и неровную почву в идеальное ложе для семян а также уничтожить сорную растительность. Орудие может применяться во всех агроклиматических зонах, на всех типах почв в том числе и крутосклонных, кроме каменистых.
Техдокументация
| КС-8(П) | КС-10(П) | КС-12(П) | КС-14(П) | |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая скорость (км/ч) | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |
| Ширина захвата (мм) | 8400 | 10600 | 12100 | 14200 |
| Масса (кг) | 5000 | 5600 | 6200 | 6700 |
| Количество режущих узлов (шт.) | 96 | 120 | 135 | 159 |
| Количество рядов рабочих органов (шт). | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расстояние между рядами рабочих органов (мм) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ширина стрельчатой лапы (мм) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Мощность трактора (кВт/л.с.) | 11 | |||
| Производительность за 1 час основого времени при скорости 12км/ч(га/ч) | 10,0 | 12,7 | 14,5 | 17,0 |
| Влажность почвы (%) | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 |
| Ширина/высота/длина в рабочем положении (мм) | 8770/1360/8150 | 10940/1360/9230 | 12350/1480/9150 | 14650/1480/10350 |
| Ширина/высота/длина в транспортном положении (мм) | 2550/3650/5550 | 2550/3800/6700 | 3800/3700/6700 | 3800/3700/7850 |
| Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Глубина обработки (см) | 2...10 | 2...10 | 2...10 | 2...10 |



