Машина МВУ-6Г, МВУ-8Г, МВУ-12Г
Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
---|---|---|---|---|---|
Евгений | Россия |
Описание
МАШИНА МВУ-6 Г предназначена для перевозки и поверхностного внесения минеральных удобрений, извести и гипса.
Применяется во всех почвенно-климатических зонах РФ, ближнего зарубежья, за исключением районов горного земледелия.
Технологический процесс: Через дозирующие окно и туконаправитель удобрения подаются транспортером на центробежные диски, которые рассеивают их веерообразным потоком на поверхность почвы.
Конструкция: Составные части машины: кузов с рамкой, привод рабочих органов, тележка балансирная, транспортер, рассеивающие центробежные диски, дозирующая заслонка, туконаправитель, рабочий пневматический тормоз и ручной стояночный механический тормоз, оборудование светосигнальное, приспособление для равномерной разгрузки кузова.
Привод транспортера осуществляется через гидродвигатель РПГ, привод рассеивающих дисков через ВОМ трактора или также возможно гидравлическое через гидромотор МГП.
Техдокументация
МВУ-6Г Общая масса | кг | 8115 |
Емкость загрузочного бункера | м3 | 6 |
Рабочая ширина: | ||
-известь | м | 12…16 |
-гранулированные удобрения | м | 12…20 |
Производительность | га/час | 14 |
Рабочая скорость | км/час | до 12 |
Транспортная скорость | км/ч | 30 |
Конвейер – тип | прутковый | |
Диаметр высевающих дисков | м | 0,6 |
Обороты ВОМ | об/мин | 540 |
Номинальная производительность гидравлической линии | л | 32 |
Габаритные размеры: | ||
-Длина | мм | 5390 |
-Ширина | мм | 2470 |
-Высота | мм | 2240 |
Высота верхнего бокового края загрузочного бункера от земли | мм | 2240 |
Тип шин | 16,5/70-R18 | |
Давление в шинах | кг/см2 | 4 |
Количество ходовых колес | шт. | 2 |
Расстояние между ходовыми колесами | мм | 1610 |
Масса | кг | 2200 |
Давление на зацеп | кН | 12,5 |
Общая масса | кг | 10500 |
МВУ-8Г Емкость загрузочного бункера | м3 | 8 |
Рабочая ширина: | ||
-известь | м | 12…16 |
-гранулированные удобрения | м | 12…20 |
Производительность | га/час | 14 |
Рабочая скорость | км/час | до 12 |
Транспортная скорость | км/ч | 30 |
Конвейер – тип | прутковый | |
Диаметр высевающих дисков | м | 0,6 |
Обороты ВОМ | об/мин | 540 |
Номинальная производительность гидравлической линии | л | 32 |
Габаритные размеры: | ||
-Длина | мм | 6500 |
-Ширина | мм | 2470 |
-Высота | мм | 2240 |
Высота верхнего бокового края загрузочного бункера от земли | мм | 2240 |
Тип шин | 15,5/65-R18 | |
Давление в шинах | кг/см2 | 4 |
Количество ходовых колес | шт. | 4 |
Расстояние между ходовыми колесами | мм | 1610 |
Масса | кг | 3200 |
Давление на зацеп | кН | 12,5 |
МВУ-12Г Тип разбрасывателя | Полуприцепной |
Общая масса, кг | 15500 |
Емкость загрузочного бункера, | 12 кубов |
Рабочая ширина: | |
— известь, м | 12…16 |
— гранулированные удобрения, м | 12…20 |
Производительность, га/час | 14 |
Рабочая скорость, км/час | До 12 |
Транспортная скорость, км/час | 30 |
Конвейер — тип | Прутковый |
Диаметр высевающих дисков, м | 0,6 |
Обороты ВОМ, об/мин | 540 |
Номинальная производительность гидравлической линии, л | 50 |
Габаритные размеры: мм | |
— Длина | 6730 |
— Ширина | 2450 |
— Высота | 2620 |
Транспортировочные габаритные размеры: мм | |
— Длина | 6285 |
— Ширина | 2450 |
— Высота | 2470 |
Высота верхнего бокового края загрузочного бункера от земли, мм | 2470 |
Тип шин | 500/60-22,5 |
Давление в шинах, кг/см | 4 |
Количество ходовых колес, шт. | 4 |
Расстояние между ходовыми колесами, мм | 1450 |
Масса, кг | 3650 |
Давление на зацеп, кН | 12,5 |