Мини-трактор Беларус-112Н
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Беларусь Фирма-производитель МТЗ Состояние Новое
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Мини-трактор "Беларус-112Н-01" позволяет выполнять широкий спектр сельскохозяйственных и коммунальных работ, таких, например, как пахота легких почв, боронование и культивация, междурядная обработка картофеля и свеклы, внесение минеральных удобрений, покос трав, уборка улиц и территорий от мусора и снега, засыпка ям и траншей. Мини-трактор может применяться для транспортировки грузов, а также для различных работ с использованием стационарных агрегатов и установок с приводом от ВОМ, например, деревообрабатывающих агрегатов, насосов.
Мини-трактор "Беларус-112Н-01" обладает всеми преимуществам мини-трактора "Беларус-132Н", такими как:
- Полный привод 4х4;
- Блокировка переднего моста;
- Безрамная конструкция (ломающаяся рама), обеспечивает дополнительную маневренность трактора;
- Задняя гидронавеска - позволяет использовать различные сельскохозяйственные навесные и прицепные орудия и коммунальное оборудование;
- Работающий на двух скоростях вал отбора мощности, позволяющий использовать машину для приведения в действие различных механизмов и устройств
Техдокументация
| Модификация | Беларус-112Н-01 | |
Тяговый класс | 0,2 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 2 | |
| Двигатель: | ||
| - модель | LIFAN 188FD | |
| -тип | 4-х тактный одноцилиндровый с воздушным охлаждением, бензиновый | |
| - рабочий объем цилиндров, см3 | 389 | |
| - номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | ||
| - максимальная мощность двигателя, kВт (л.с.) | 9,6 (13,0) | |
| - удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/(кВт/ч) | 311 | |
| Число передач: | ||
| - переднего хода | 4 | |
| - заднего хода | 3 | |
Скорость движения мини-трактора (расчетная) при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя на шинах основной комплектации, км/ч: | ||
| а) переднего хода: | ||
| - наименьшая | 2,96 | |
| - наибольшая транспортная | 18,46 | |
| б) заднего хода: | ||
| - наименьшая | 4,20 | |
| - наибольшая | 13,47 | |
| Масса мини-трактора, кг, не более | ||
| - конструкционная | 495 | |
| - эксплуатационная без балласта | 500 | |
| - эксплуатационная с баластом | 570 | |
| Агротехнический просвет, мм | 300 | |
| Размер колеи, мм | 700±30,770±30,840±30 | |
| Радиус поворота при максимальном размере колеи, м, не более | 2,5 | |
| База мини-трактора, мм | 1030±20 | |
| Габаритные размеры, мм | ||
| - длина | 2500±50 | |
| - ширина по задним колесам при максимальном размере колеи | 1000±50 | |
| - высота | 2000±50 | |
| Шины * | ||
| - передние | 210/75R13 | |



