Мотыга ротационная навесная МРН-11СК Орикон
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Россия Фирма-производитель Сармат Состояние Новое
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Мотыга ротационная МРН предназначена для: довсходового и послевсходового боронования посевов полевых культур (зерновых, пропашных, технических и др.) с целью поверхностного рыхления почвы и уничтожения нитевидных всходов сорняков; весеннего боронования озимой пшеницы; обработки всходов пропашных культур; в более ранние (со стадии 2-3 листиков) сроки, чем зубовыми боронами, а также и в более поздние (с высотой всходов 35-45 см) сроки при минимальной повреждаемости культурных растений.
Техдокументация
| Наименование показателя | МРН-8,6СК | МРН-11СК |
|---|---|---|
| Тяговый класс, л/с | от 130 | от 130 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га/ч | 8-11 | 8-11 |
| Производительность за 1 ч эксплуатационного времени, га/ч | 7-10 | 7-10 |
| Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч | 10-12 | 10-12 |
| Конструктивная ширина захвата, м | 8,6 | 11 |
| 5. Масса машины, кг: | ||
| — конструкционная с комплектом рабочих органов для выполнения основной технологической операции | 2 150±50 | 2 350±85 |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| в рабочем положении | ||
| ширина | 8 600±160 | 11 090±160 |
| длина | 1 470±100 | 1 470±100 |
| высота | 1 250±50 | 1 250±50 |
| в транспортном положении | ||
| ширина | 4 700±80 | 6 330±80 |
| длина | 1 470±100 | 1 470±100 |
| высота | 3 300±60 | 3 600±60 |
| Основные показатели качества выполнения технологического процесса: | ||
| Уничтожение нитевидных сорных растений не менее, % | 80 | 80 |
| Повреждение культурных растений не более, % | 5 | 5 |
| Глубина обработки, см | до 5 | до 5 |
| Дорожный просвет не менее, мм | 300 | 300 |
| Транспортная скорость, км/ч | до 15 | до 15 |
| Срок службы, лет | 7 | 7 |



