Плуг чизельный навесной ПЧН-2,7
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Россия Фирма-производитель БДТ-Агро Состояние Новое
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Плуг чизельный навесной ПЧН-2,7 - это сельскохозяйственный агрегат для глубокого безотвального рыхления почвы без ее переворачивания, предназначенный для разрушения плужной подошвы, улучшения структуры грунта, водо- и воздухопроницаемости, а также для предотвращения эрозии, работая на глубину до 45 см по стерне или после других культур, с шириной захвата около 2,7 метра (соответственно маркировке).
Ключевые особенности ПЧН-2,7:
Тип: Чизельный (глубокорыхлитель) и навесной (крепится к трактору).
Принцип работы: Прочные стойки с долотообразными наконечниками рыхлят почву, но не переворачивают ее, сохраняя растительные остатки на поверхности.
Назначение: Разрушение уплотненного подпахотного слоя (плужной подошвы), улучшение накопления влаги, аэрация и создание благоприятных условий для корней.
Глубина обработки: До 45 см.
Эффект: Предотвращает ветровую и водную эрозию, увеличивает гумусовый горизонт, улучшает водный и тепловой режимы почвы.
Для чего он нужен:
Для улучшения состояния почвы, особенно на уплотненных, эрозионно-опасных участках, заменяя традиционную вспашку для создания более мощного корнеобитаемого слоя и сохранения влаги.
Техдокументация
ПЛУГИ ЧИЗЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ (ПЧН) И ПРИЦЕПНЫЕ (ПЧ) | |||||||||
| Наименование орудия | Ширина захвата, м | Глубина обработки | Колич. рабочих органов | Рабочая скорость | Мощность трактора, л.с. | Цена | |||
| Опорные колеса | Планчатый каток | Спиральный каток | Зубчатый каток | ||||||
| Плуг чизельный ПЧН-2,1 навесной | 2,1 | 20-45 | 6 | 7-10 | 120-150 | 235 750 | 241 500 | 264 500 | 276 000 |
| Плуг чизельный ПЧН-2,7 навесной | 2,6 | 20-45 | 7 | 7-10 | 150-180 | 264 500 | 276 000 | 299 000 | 310 500 |
| Плуг чизельный ПЧН-3,3 навесной | 3,3 | 20-45 | 9 | 7-10 | 200-230 | 287 500 | 299 000 | 322 000 | 345 000 |
| Плуг чизельный ПЧ-3,3 прицепной | 3,3 | 20-45 | 9 | 7-10 | 200-230 | 425 500 | 442 750 | 460 000 | 483 000 |
| Плуг чизельный ПЧН-4 навесной | 3,9 | 20-45 | 11 | 7-10 | 250-280 | 310 500 | 333 500 | 356 500 | 379 500 |
| Плуг чизельный ПЧ-4 прицепной | 3,9 | 20-45 | 11 | 7-10 | 250-280 | 437 000 | 460 000 | 483 000 | 517 500 |
| Плуг чизельный ПЧН-4,5 навесной | 4,5 | 20-45 | 13 | 7-10 | 300-330 | 356 500 | 368 000 | 391 000 | 414 000 |
| Плуг чизельный ПЧ-4,5 прицепной | 4,5 | 20-45 | 13 | 7-10 | 300-330 | 494 500 | 506 000 | 529 000 | 552 000 |
| Плуг чизельный ПЧ-5 прицепной | 5,2 | 20-45 | 15 | 7-10 | 350-380 | 506 000 | 529 000 | 552 000 | 575 000 |



