Плуг оборотный Kuhn MULTI-LEADER
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Франция Фирма-производитель Kuhn Состояние Новое
Начать обсуждения
Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
---|---|---|---|---|---|
Евгений | Россия | ||||
ПромТехСнаб |
Описание
Плуг оборотный Kuhn MULTI-LEADER. Головка плуга предназначена для работы с тракторами мощностью 135 - 300 л.с. - Оборот без заеданий - Z-образная конструкция для работы на границе полей - Широкие возможности механического и гидравлического (опция) смещений плуга - Простота регулировок без дополнительных инструментов - закрепленные в пеналах предплужники регулируются в 3-х направлениях - Выбор типа корпуса плуга - Изменяемая ширина захвата - защита срезным болтом, длительный срок службы изнашиваемых деталей - болтовые на разрыв предохранители различные опции.
Техдокументация
СПЕЦИФИКАЦИЯ | Multi-leader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество корпусов | 6 | 7 | 8 | ||||
Защита | срезной болт T и гидравлическая защита NSH | ||||||
Минимальные требования к мощности трактора (кВт/лс) | 99 / 135 | 116 / 158 | 132 / 180 | ||||
Максимально допустимая мощность (кВт/лс) | 199/270 | 232/315 | 265/360 | ||||
Вес (кг) | T | 3275 | 3600 | 3925 | |||
NSH | 3520 | 3885 | 4250 | ||||
Рабочая ширина | Дюйм | 14-16-18-20 | |||||
См | 35-40-45-50 | ||||||
Клиренс (см) | Под рамой | 80 | |||||
Между корпусами | 102 | ||||||
Сцепное устройство | Стандартно кат. 3, 4N, 4, K700 и быстрая сцепка 3 | ||||||
Сечение рамы (мм) | 180 x 180 | ||||||
Сечение рамы крепления дополнительных корпусов (мм) | 180 x 180 | ||||||
Шины | 1000 x 500 мм (специальный рисунок протектора) | ||||||
1200 x 500 мм (протектор - елочка) | |||||||
Гидравлическая адаптация | Подъем: 1 простой клапан | ||||||
Оборот: 1 двойной клапан | |||||||
Гидравлическое смещение: 1 двойной клапан | |||||||
VARI BAR: 1 двойной клапан | |||||||
Плечо для прицепных орудий: 1 простой клапан |