Главная
→ Внесение удобрений и полив
→ Распределители жидких минеральных удобрений (МЖУ)
→ Почвенный инъектор Harrier
Почвенный инъектор Harrier
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Россия Фирма-производитель ГК ЮМЗ Состояние Новое
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Почвенный инъектор Harrier предназначен для инъекционной корневой подкормки жидкими удобрениями (КАС, ЖКУ) в почву в прикорневую зону. Благодаря этому, растение сразу получает необходимое количество удобрений, которые внесены с точно заданной дозой, независимо от осадков и других условий. Через каждую иглу на колесе поочередно в почву впрыскивается жидкое удобрение на нужную глубину. Такое внесение позволяет удобрению попасть непосредственно к корневой системе, оптимизируя питание растения. Почвенный инъектор Harrier позволяют использовать жидкие удобрения максимально эффективно, экономично и независимо от погодных условий.
Техдокументация
| Параметр | ИП-10 | ИП-12 |
|---|---|---|
| Производительность за 1 час основного времени, га, до | 9,2 | 12 |
| Ширина захвата, м, не менее | 9,2 | 12 |
| Рабочая скорость движения, км/час | 8-10 | |
| Объем емкости, л | 4000 | 6000 |
| Глубина заделки, см. | 8,5 | |
| Объем промывочной емкости, л | 300 | |
| Габаритные размеры инъектора в рабочем положении, мм, не более: | ||
| -длина | 5612 | 6294 |
| -высота | 2622 | 3153 |
| -ширина | 9303 | 12003 |
| Общая масса инъектора в состоянии поставки, кг, не более | 4200 | 4920 |
| Ходовая часть: | ||
| -тип колес | Пневматические | Пневматические |
| -количество | 4(по два спаренных) | 2 |
| – ширина колеи (при сплошном внесении и междурядном (ширина междурядий 450)), мм, не более | Колея трактора | |
| – ширина колеи опорных колес (при междурядном внесении (ширина междурядий 700)), мм, не более | 2100 | |
| Количество сдвоенных рабочих органов, шт | 21 | 27 |
| Количество дисков, шт | 42 | 54 |
| Расстояние между рабочими органами, мм | 250 | |
| Насос подачи рабочей жидкости | Центробежный с приводом от гидросистемы трактора/ мембраннопоршневой с приводом от ВОМ трактора | |



