Посевной комплекс Томь-12
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Россия Фирма-производитель Агро ООО Состояние Новое Особенность Посевной комплекс Томь
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Посевной комплекс "Томь-12" - это агрегат для прямого сева (No-till) зерновых и мелкосеменных культур, который без предварительной подготовки почвы одновременно с посевом вносит удобрения и прикатывает почву. Это позволяет сэкономить ресурсы, повысить урожайность и сохранить плодородие почвы, обеспечивая равномерную всхожесть и снижая эрозию.
Технология: Использует технологию No-till, или нулевую обработку почвы.
Функционал: Осуществляет посев и внесение удобрений за один проход, без вспашки.
Преимущества:
Снижает затраты на рабочую силу и топливо.
Сохраняет влагу в почве и предотвращает эрозию.
Подавляет рост сорняков за счет создания почвозащитного покрытия из пожнивных остатков.
Способствует активизации почвенной микрофлоры.
Оснащение: Оснащается электронной системой контроля засорения семяпроводов и сошников, а также бортовым компьютером для контроля нормы высева и других параметров.
Техдокументация
| Параметры | Наименование агрегата | ||||||
Томь-5,1Б | Томь-6,3Б | Томь-10 | Томь-12 | ||||
| Тип | прицепной | ||||||
| Ширина захвата, м | 5,1 | 6,3 | 10,6 | 12,5 | |||
| Рабочая скорость, км/ч | 8-13 | ||||||
| Ширина междурядья, см | 19 | ||||||
| Кол-во секций рамы, шт | 1 | 3 | |||||
| Кол-во сошников, шт | 27 | 33 | 55 | 65 | |||
| Тип сошника | двухдисковый | ||||||
| Способ агрегатирования бункера | на раме орудия | полунавесной | |||||
| Объём бункера, м3 | 4,2 | 6,5/10 | |||||
| Масса посевного орудия, кг | 4400 | 5000 | 8500(+1600*) | 9500(+1600*) | |||
| Масса бункера, кг | 1650 | 3000±100/3500±100 | |||||
| Семена/удобрения, % | 60/40 | ||||||
| Привод высевающего аппарата | от опорного колеса орудия | от опорного колеса бункера | |||||
| Привод вентилятора | Дизельный двигатель/гидромотор | ||||||
| Диапазон норм внесения материала, кг/га** | |||||||
| При скорости 8 км/ч | 3-430/3-500*** | ||||||
| При скорости 13 км/ч | 3-280/3-340*** | ||||||
| Габариты в транспортном (рабочем) положении ДхШхВ,м**** | 8,8х5,1х3,9 (8,9х5,1х4,0) | 8,8х6,3х3,9 (8,9х6,3х4,0) | 12,9х5,1х4,4 (13,1х10,6х3,6) | 12,9х5,1х5,3 (13,1х12,5х3,6) | |||
| Чистая производительность, га/ч | 5,0 | 6,0 | 10,4 | 12,0 | |||
| Мощность трактора, л.с. | 130-150 | 150-180 | 270-300 | 300-350 | |||
*Максимальная масса балластных грузов
**Допустимые нормы внесения семян и удобрений зависят от производительности нагнетательного вентилятора пневматической высевающей системы и скорости движения посевного агрегата
***Указаны для посевных комплексов с бункером объёмом 6,5 м3



