Главная
→ Внесение удобрений и полив
→ Разбрасыватели твердых органических удобрений (ТОУ)
→ Разбрасыватель органических удобрений PRO TWIN
Разбрасыватель органических удобрений PRO TWIN
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Франция Фирма-производитель Kuhn Состояние Новое Наработка, м/ч 0
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
| ПромТехСнаб | |||||
Описание
Разбрасыватель органических удобрений PRO TWIN предназначен для разбрасывания как жидких, так и твердых органических удобрений, сохраняя наибольшую равномерность. Запатентованная двошнекова конструкция позволяет максимально использовать питательные свойства материала и снизить расходы на минеральные удобрения.
Техдокументация
| Тип | 8110 | 8114 | 8118 | 8124 | 8132 | 8141 | 8150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость бункера (м3) | 3.3 | 5.4 | 6.9 | 9.15 | 12.3 | 15.4 | 18.9 |
| Диаметр шнека (левый - правый, см) | 50 / 35 | 50 / 46 | 51 | 61 | |||
| Скорость ВОП (об / мин) | 540 | 540 / 1000 | CV-1000 | ||||
| Предохранитель карданного вала | фрикционная муфта | Ограничитель крутящего момента | |||||
| Габаритная высота (см) | 135 | 155 | 178 | 203 | 234 | 236 | 262 |
| Габаритная ширина (см) | 251 | 279 | 290 | 290 | 310 | 345 | 353 |
| Колея (см) | 206 | 241 | 251.5 | 254 | 292 | 345 | 353 |
| Вес (кг) | 1696 | 2087 | 3243 | 3538 | 4744.6 | 6957 | 8908.6 |
| Макс. допустимая нагрузка (кг) | 4535 | 3810 | 8165 | 10886 | 14515 | 18143 | 22679.6 |
| Теоретическая требуемая мощность от ВОП (кВт) | 45 | 60 | 75 | 90 | 104 | 134 | 168 |
| Теоретическая требуемая мощность на ВОП (л.с.) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 180 | 225 |
| Тип бункера | V-образный | ||||||
| Габаритная длина (см) | 541 | 622 | 696 | 818 | 823 | ||
| Количество битеров | 12 | 15 | 18 | ||||




