Главная
→ Уборочная техника
→ Комбайны
→ Селекционный комбайн для уборки однолетних и многолетних трав на зеленую массу WINTERSTEIGER CIBUS F
Селекционный комбайн для уборки однолетних и многолетних трав на зеленую массу WINTERSTEIGER CIBUS F
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Австрия Фирма-производитель Wintersteiger Состояние Новое Тип Селекционный
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Селекционный комбайн для уборки однолетних и многолетних трав на зеленую массу WINTERSTEIGER CIBUS F предназначен для сбора урожая трав, клевера и других кормовых культур на делянках. Модульная компоновка машины позволяет обеспечить идеальное соответствие индивидуальным условиям уборки и предъявляемым требованиям. Компактность и небольшая масса обеспечивают высокую маневренность и устойчивость, а также упрощают транспортировку.
Техдокументация
| Базовая модель | |||||
| Дизельный двигатель VW | 35 кВт (47 л.с.), с водяным охлаждением, 4-цилиндровый, 1900 см3 | ||||
| Емкость топливного бака | 45 л, с указателем уровня топлива | ||||
| Привод ходовой части и шины | |||||
| Гидростатический привод ходовой части | Бесступенчатый, 0 - 16 км/ч | ||||
| Система управления | Гидравлическая | ||||
| Тормоза | Гидр. тормоз с блокировочным устройством | ||||
| Шины | Передняя ось | Задняя ось | |||
| 11.5/80 x 15.3 | 10.0/75 x 15.3 | 7.00/85 - 10 | 200/60 - 14.5 | 26 x 12.00 - 12 (все колеса) | |
| Ширина профиля шины | 290 мм | 250 мм | 186 мм | 210 мм | 312 мм |
| Ширина колеи | 1500 мм | 1250 - 1500 мм | 1250 - 1500 мм | 1250 - 1500 мм | 1500 мм |
| Ширина по внешнему краю колес | 1800 мм | 1840 мм при колее 1500 мм | 1676 мм при колее 1500 мм | 1450 мм при колее 1500 мм | 1810 мм |
| Колесная база | 2000 мм | ||||
| Жатки и вспомогательное оборудование | |||||
| Ширина захвата жатки | 125, 150 и 200 см | ||||
| Высота среза | 35 - 600 мм | ||||
| Косилочный нож | Двойной, с регулировкой скорости хода | ||||
| Транспортер | Ленточный транспортер с 2 роторными щётками | ||||
| Мотовило | 4-лопостное, с гидравлическим приводом и бесступенчатой регулировкой частоты вращения 0 - 78 об/мин | ||||
| Дополнительное оборудов. | Стеблеразделители | ||||
| Система взвешивания | |||||
| Системы учета данных | DK 800 (вывод на экран и распечатка результатов взвешивания) Harvestmaster HM800 (вывод на экран, распечатка и сохранение результатов взвешивания) | ||||
| Емкость бункера системы взвешивания | 1200 л | ||||
| Выгрузка массы из системы взвешивания | 2 варианта: налево и направо, либо только назад | ||||
| Дополнительное оборудование | |||||
| Механизм блокировки дифференциала передней или передней и задней осей, полный привод, защита от солнца, дуги безопасности, системы освещения | |||||
| Параметры | |||||
| Габариты | Длина: 4450 мм | ||||
| Ширина: 1800 мм (в зависимости от ширины захвата жатки) | |||||
| Высота: 2200 мм | |||||
| Масса | от 2000 кг | ||||



