WhatsApp\Telegram Россия
+7 (958) 762-99-15 Россия
hostmaster@selhoztehnika.net
Сельхозтехника
selhoztehnika.net - это:

Коммерческие предложения
по покупке, продаже, аренде
сельхозтехники

Вся сельхозтехника на одной площадке!
Подсолнухи
отправить
Введите в поле номер телефона
и мы вам обязательно перезвоним! Отправить сообщение

Силос плоскодонный

Цена договорная
Смотреть все цены
Оцените товар
  • Страна-производитель Россия
    Фирма-производитель Ромакс
    Состояние Новое
Поделиться:
Силос
Компания Расположение Цена
Наличие
Телефон Просмотр
Евгений Россия договорная Показать телефон Отправить запрос

Описание

Плоскодонный силос - это емкость цилиндрической формы, предназначенная для кратковременного или длительного хранения зерновых культур. В металлическом бункере создаются оптимальные условия для размещения больших объемов сыпучей продукции. Основными составными частями конструкции являются стеновые панели, кровля, ребра жесткости, системы выгрузки, температурного контроля и вентиляции. Для обслуживания зернохранилища предусмотрены смотровые люки и лестницы.

При подборе конструкции необходимо учитывать множество различных факторов, которые прямо влияют на сохранность сельхозпродукции. Один из главных критериев – качество используемого металла. Для строительства элеваторных комплексов по хранению и переработке зерновых мы применяем сортовую оцинкованную сталь толщиной от 0,8 до 6 мм. Все комплектующие производятся на высокоточном роботизированном оборудовании с минимальным участием человека.

Бункер оснащен профилированными ребрами жесткости, которые прекрасно выдерживают высокие вертикальные и горизонтальные нагрузки. Все элементы конструкции стыкуются при помощи высокопрочных соединительных планок и гальванизированных метизов, с последующей герметизацией. Крыши имеют стандартный угол наклона (в 30 градусов). Каждая модель зернохранилища оборудована эффективной системой вентиляции и термометрии.

Техдокументация

МОДЕЛЬØ ММВЫСОТА ЦИЛЛИНДРА, ММОБЩАЯ ВЫСОТА, ММОБЪЕМ, М³
SP993
SP993.49 9304 6107 485439
SP993.59 9305 7508 625532
SP993.69 9306 8909 765625
SP993.79 9308 03010 905718
SP993.89 9309 17012 045812
SP993.99 93010 31013 185905
SP993.109 93011 45014 3251 000
SP993.119 93012 59015 4651 093
SP993.129 93013 73016 6051 186
SP993.139 93014 87017 7451 279
SP993.149 93016 01018 8851 372
SP993.159 93017 15020 0251 467
SP993.169 93018 29021 1651 560
SP993.179 93019 43022 3051 653
SP993.189 93020 57023 4451 747
SP993.199 93021 71024 5851 840
SP993.209 93022 85025 7251 933
SP993.219 93023 99026 8652 026
SP993.229 93025 13028 0052 120
SP993.239 93026 27029 1452 213
SP1070
модельØ мм

высота 

циллиндра мм

высота

общая мм

объем м³
SP1070.410 7004 6107 712515
SP1070.510 7005 7508 852623
SP1070.610 7006 8909 992732
SP1070.710 7008 03011 132841
SP1070.810 7009 17012 272950
SP1070.910 70010 31013 4121 058
SP1070.1010 70011 45014 5521 167
SP1070.1110 70012 59015 6921 275
SP1070.1210 70013 73016 8321 384
SP1070.1310 70014 87017 9721 492
SP1070.1410 70016 01019 1121 602
SP1070.1510 70017 15020 2521 701
SP1070.1610 70018 29021 3921 819
SP1070.1710 70019 43022 5321 927
SP1070.1810 70020 57023 6722 036
SP1070.1910 70021 71024 8122 144
SP1070.2010 70022 85025 9522 253
SP1070.2110 70023 99027 0922 361
SP1070.2210 70025 13028 2322 469
SP1070.2310 70026 27029 3722 577
SP1145
модельØ мм

высота 

циллиндра мм

высота

общая мм

объем м³
SP1145.411 4504 6107 860562
SP1145.511 4505 7509 000680
SP1145.611 4506 89010 140798
SP1145.711 4508 03011 280916
SP1145.811 4509 17012 4201 034
SP1145.911 45010 31013 5601 151
SP1145.1011 45011 45014 7001 268
SP1145.1111 45012 59015 8401 385
SP1145.1211 45013 73016 9801 503
SP1145.1311 45014 87018 1201 620
SP1145.1411 45016 01019 2601 738
SP1145.1511 45017 15020 4001 855
SP1145.1611 45018 29021 5401 973
SP1145.1711 45019 43022 6802 091
SP1145.1811 45020 57023 8202 207
SP1145.1911 45021 71024 9602 325
SP1145.2011 45022 85026 1002 443
SP1145.2111 45023 99027 2402 561
SP1145.2211 45025 13028 3802 679
SP1145.2311 45026 27029 5202 797
SP1223
модельØ мм

высота 

циллиндра мм

высота

общая мм

объем м³
SP1223.412 2304 6108 046690
SP1223.512 2305 7509 186832
SP1223.612 2306 89010 326974
SP1223.712 2308 03011 4661 116
SP1223.812 2309 17012 6061 258
SP1223.912 23010 31013 7461 400
SP1223.1012 23011 45014 8861 542
SP1223.1112 23012 59016 0261 684
SP1223.1212 23013 73017 1661 826
SP1223.1312 23014 87018 3061 968
SP1223.1412 23016 01019 4462 110
SP1223.1512 23017 15020 5862 253
SP1223.1612 23018 29021 7262 395
SP1223.1712 23019 43022 8662 537
SP1223.1812 23020 57024 0062 679
SP1223.1912 23021 71025 1462 821
SP1223.2012 23022 85026 2862 961
SP1223.2112 23023 99027 4263 105
SP1223.2212 23025 13028 5663 247
SP1223.2312 23026 27029 7063 389
SP1375
модельØ мм

высота 

циллиндра мм

высота

общая мм

объем м³
SP1375.413 7504 6108 611893
SP1375.513 7505 7509 7511 072
SP1375.613 7506 89010 8911 251
SP1375.713 7508 03012 0311 431
SP1375.813 7509 17013 1711 610
SP1375.913 75010 31014 3111 789
SP1375.1013 75011 45015 4511 969
SP1375.1113 75012 59016 5912 148
SP1375.1213 75013 73017 7312 327
SP1375.1313 75014 87018 8712 508
SP1375.1413 75016 01020 0112 687
SP1375.1513 75017 15021 1512 866
SP1375.1613 75018 29022 2913 045
SP1375.1713 75019 43023 4313 224
SP1375.1813 75020 57024 5713 403
SP1375.1913 75021 71025 7112 582
SP1375.2013 75022 85026 8513 762
SP1375.2113 75023 99027 9913 940
SP1375.2213 75025 13029 1314 120
SP1375.2313 75026 27030 2714 299
SP1451
модельØ мм

высота 

циллиндра мм

высота

общая мм

объем м³
SP1451.414 5104 6108 7381 008
SP1451.514 5105 7509 8781 207
SP1451.614 5106 89011 0181 406
SP1451.714 5108 03012 1581 605
SP1451.814 5109 17013 2981 805
SP1451.914 51010 31014 4382 004
SP1451.1014 51011 45015 5782 203
SP1451.1114 51012 59016 7182 404
SP1451.1214 51013 73017 8582 603
SP1451.1314 51014 87018 9982 803
SP1451.1414 51016 01020 1383 003
SP1451.1514 51017 15021 2783 203
SP1451.1614 51018 29022 4183 402
SP1451.1714 51019 43023 5583 602
SP1451.1814 51020 57024 6983 801
SP1451.1914 51021 71025 8384 000
SP1451.2014 51022 85026 9784 200
SP1451.2114 51023 99028 1184 399
SP1451.2214 51025 13029 2584 598
SP1451.2314 51026 27030 3984 797
SP1528
модельØ мм

высота 

циллиндра мм

высота

общая мм

объем м³
SP1528.415 2804 6108 9551 065
SP1528.515 2805 75010 0951 274
SP1528.615 2806 89011 2351 483
SP1528.715 2808 03012 3751 692
SP1528.815 2809 17013 5151 901
SP1528.915 28010 31014 6552 110
SP1528.1015 28011 45015 7952 319
SP1528.1115 28012 59016 9352 528
SP1528.1215 28013 73018 0752 737
SP1528.1315 28014 87019 2152 946
SP1528.1415 28016 01020 3553 155
SP1528.1515 28017 15021 4953 364
SP1528.1615 28018 29022 6353 573
SP1528.1715 28019 43023 7753 782
SP1528.1815 28020 57024 9153 991
SP1528.1915 28021 71026 0554 200
SP1528.2015 28022 85027 1954 409
SP1528.2115 28023 99028 3354 618
SP1528.2215 28025 13029 4754 827
SP1528.2315 28026 27030 6155 036
SP1680
модельØ мм

высота 

циллиндра мм

высота

общая мм

объем м³
SP1680.416 8004 6109 4441 394
SP1680.516 8005 75010 5841 662
SP1680.616 8006 89011 7241 930
SP1680.716 8008 03012 8642 198
SP1680.816 8009 17014 0042 466
SP1680.916 80010 31015 1442 734
SP1680.1016 80011 45016 2843 003
SP1680.1116 80012 59017 4243 270
SP1680.1216 80013 73018 5643 538
SP1680.1316 80014 87019 7043 805
SP1680.1416 80016 01020 8444 073
SP1680.1516 80017 15021 9844 341
SP1680.1616 80018 29023 1244 610
SP1680.1716 80019 43024 2644 878
SP1680.1816 80020 57025 4045 146
SP1680.1916 80021 71026 5445 414
SP1680.2016 80022 85027 6845 682
SP1680.2116 80023 99028 8245 950
SP1680.2216 80025 13029 9646 219
SP1680.2316 80026 27031 1046 487
SP1757
модельØ мм

высота 

циллиндра мм

высота

общая мм

объем м³
SP1757.417 5704 6109 7361 457
SP1757.517 5705 75010 8761 734
SP1757.617 5706 89012 0162 010
SP1757.717 5708 03013 1562 287
SP1757.817 5709 17014 2962 563
SP1757.917 57010 31015 4362 839
SP1757.1017 57011 45016 5763 116
SP1757.1117 57012 59017 7163 392
SP1757.1217 57013 73018 8563 668
SP1757.1317 57014 87019 9963 945
SP1757.1417 57016 01021 1364 221
SP1757.1517 57017 15022 2764 497
SP1757.1617 57018 29023 4164 774
SP1757.1717 57019 43024 5565 051
SP1757.1817 57020 57025 6965 328
SP1757.1917 57021 71026 8365 605
SP1757.2017 57022 85027 9765 882
SP1757.2117 57023 99029 1166 159
SP1757.2217 57025 13030 2566 436
SP1757.2317 57026 27031 3966 713
SP1834
модельØ мм

высота 

циллиндра мм

высота

общая мм

объем м³
SP1834.418 3404 6109 9701 701
SP1834.518 3405 75011 1102 020
SP1834.618 3406 89012 2502 339
SP1834.718 3408 03013 3902 658
SP1834.818 3409 17014 5302 977
SP1834.918 34010 31015 6703 297
SP1834.1018 34011 45016 8103 616
SP1834.1118 34012 59017 9503 935
SP1834.1218 34013 73019 0904 254
SP1834.1318 34014 87020 2304 573
SP1834.1418 34016 01021 3704 892
SP1834.1518 34017 15022 5105 211
SP1834.1618 34018 29023 6505 530
SP1834.1718 34019 43024 7905 849
SP1834.1818 34020 57025 9306 168
SP1834.1918 34021 71027 0706 487
SP1834.2018 34022 85028 2106 806
SP1834.2118 34023 99029 3507 125
SP1834.2218 34025 13030 4907 444
SP1834.2318 34026 27031 6307 763
SP1986
модельØ мм

высота 

циллиндра мм

высота

общая мм

объем м³
SP1986.419 8604 61010 3022 041
SP1986.519 8605 75011 4422 415
SP1986.619 8606 89012 5822 790
SP1986.719 8608 03013 7223 164
SP1986.819 8609 17014 8623 538
SP1986.919 86010 31016 0023 912
SP1986.1019 86011 45017 1424 286
SP1986.1119 86012 59018 2824 660
SP1986.1219 86013 73019 4225 035
SP1986.1319 86014 87020 5625 409
SP1986.1419 86016 01021 7025 783
SP1986.1519 86017 15022 8426 157
SP1986.1619 86018 29023 9826 532
SP1986.1719 86019 43025 1226 907
SP1986.1819 86020 57026 2627 281
SP1986.1919 86021 71027 4027 655
SP1986.2019 86022 85028 5428 029
SP1986.2119 86023 99029 6828 403
SP1986.2219 86025 13030 8228 777
SP1986.2319 86026 27031 9629 152
SP2139
модельØ мм

высота 

циллиндра мм

высота

общая мм

объем м³
SP2139.421 3904 61010 7402 416
SP2139.521 3905 75011 8802 815
SP2139.621 3906 89013 0203 286
SP2139.721 3908 03014 1603 720
SP2139.821 3909 17015 3004 155
SP2139.921 39010 31016 4404 590
SP2139.1021 39011 45017 5805 024
SP2139.1121 39012 59018 7205 458
SP2139.1221 39013 73019 8605 892
SP2139.1321 39014 87021 0006 326
SP2139.1421 39016 01022 1406 760
SP2139.1521 39017 15023 2807 195
SP2139.1621 39018 29024 4207 629
SP2139.1721 39019 43025 5608 063
SP2139.1821 39020 57026 7008 498
SP2139.1921 39021 71027 8408 932
SP2139.2021 39022 85028 9809 367
SP2139.2121 39023 99030 1209 802
SP2139.2221 39025 13031 26010 236
SP2139.2321 39026 27032 40010 671
SP2215
модельØ мм

высота 

циллиндра мм

высота

общая мм

объем м³
SP2215.422 1504 61010 9942 474
SP2215.522 1505 75012 1342 913
SP2215.622 1506 89013 2743 352
SP2215.722 1508 03014 4143 791
SP2215.822 1509 17015 5544 230
SP2215.922 15010 31016 6944 669
SP2215.1022 15011 45017 8345 108
SP2215.1122 15012 59018 9745 548
SP2215.1222 15013 73020 1145 987
SP2215.1322 15014 87021 2546 426
SP2215.1422 15016 01022 3946 865
SP2215.1522 15017 15023 5347 305
SP2215.1622 15018 29024 6747 744
SP2215.1722 15019 43025 8148 183
SP2215.1822 15020 57026 9548 622
SP2215.1922 15021 71028 0949 061
SP2215.2022 15022 85029 2349 500
SP2215.2122 15023 99030 3749 939
SP2215.2222 15025 13031 51410 378
SP2215.2322 15026 27032 65410 817
SP2292
модельØ мм

высота 

циллиндра мм

высота

общая мм

объем м³
SP2292.422 9204 61011 2552 670
SP2292.522 9205 75012 3953 140
SP2292.622 9206 89013 5353 610
SP2292.722 9208 03014 6754 080
SP2292.822 9209 17015 8154 550
SP2292.922 92010 31016 9555 020
SP2292.1022 92011 45018 0955 499
SP2292.1122 92012 59019 2355 969
SP2292.1222 92013 73020 3756 440
SP2292.1322 92014 87021 5156 910
SP2292.1422 92016 01022 6557 380
SP2292.1522 92017 15023 7957 851
SP2292.1622 92018 29024 9358 321
SP2292.1722 92019 43026 0758 791
SP2292.1822 92020 57027 2159 261
SP2292.1922 92021 71028 3559 731
SP2292.2022 92022 85029 49510 201
SP2292.2122 92023 99030 63510 671
SP2292.2222 92025 13031 77511 141
SP2292.2322 92026 27032 91511 611
SP2292.2422 92027 41034 05512 081
SP2292.2522 92028 55035 19512 551
SP2292.2622 92029 69036 33513 021
SP2368
модельØ мм

высота 

циллиндра мм

высота

общая мм

объем м³
SP2368.423 6804 61011 475 2 887
SP2368.523 6805 75012 615 3 389
SP2368.623 6806 89013 755 3 891
SP2368.723 6808 03014 895 4 393
SP2368.823 6809 17016 035 4 895
SP2368.923 68010 31017 175 5 397
SP2368.1023 68011 45018 315 5 899
SP2368.1123 68012 59019 455 6 401
SP2368.1223 68013 73020 595 6 903
SP2368.1323 68014 87021 735 7 405
SP2368.1423 68016 01022 875 7 907
SP2368.1523 68017 15024 015 8 409
SP2368.1623 68018 29025 155 8 911
SP2368.1723 68019 43026 295 9 413
SP2368.1823 68020 57027 435 9 915
SP2368.1923 68021 71028 575 10 417
SP2368.2023 68022 85029 715 10 919
SP2368.2123 68023 99030 855 11 421
SP2368.2223 68025 13031 995 11 923
SP2368.2323 68026 27033 135 12 425
SP2368.2423 68027 41034 275 12 927
SP2368.2523 68028 55035 415 13 429
SP2368.2623 68029 69036 555 13 931
SP2444
модельØ мм

высота 

циллиндра мм

высота

общая мм

объем м³
SP2444.424 4404 61011 695 3 110
SP2444.524 4405 75012 835 3 644
SP2444.624 4406 89013 975 4 178
SP2444.724 4408 03015 115 4 712
SP2444.824 4409 17016 255 5 246
SP2444.924 44010 31017 395 5 780
SP2444.1024 44011 45018 535 6 314
SP2444.1124 44012 59019 675 6 849
SP2444.1224 44013 73020 815 7 384
SP2444.1324 44014 87021 955 7 919
SP2444.1424 44016 01023 095 8 454
SP2444.1524 44017 15024 235 8 988
SP2444.1624 44018 29025 375 9 523
SP2444.1724 44019 43026 515 10 057
SP2444.1824 44020 57027 655 10 591
SP2444.1924 44021 71028 795 11 125
SP2444.2024 44022 85029 935 11 659
SP2444.2124 44023 99031 075 12 193
SP2444.2224 44025 13032 215 12 727
SP2444.2324 44026 27033 355 13 261
SP2444.2424 44027 41034 495 13 795
SP2444.2524 44028 55035 635 14 329
SP2444.2624 44029 69036 775 14 863
SP2598
модельØ мм

высота 

циллиндра мм

высота

общая мм

объем м³
SP2598.425 9804 61012 140 3 585
SP2598.525 9805 75013 280 4 189
SP2598.625 9806 89014 420 4 793
SP2598.725 9808 03015 560 5 397
SP2598.825 9809 17016 700 6 001
SP2598.925 98010 31017 840 6 605
SP2598.1025 98011 45018 980 7 209
SP2598.1125 98012 59020 120 7 813
SP2598.1225 98013 73021 260 8 417
SP2598.1325 98014 87022 400 9 022
SP2598.1425 98016 01023 540 9 626
SP2598.1525 98017 15024 680 10 230
SP2598.1625 98018 29025 820 10 835
SP2598.1725 98019 43026 960 11 439
SP2598.1825 98020 57028 100 12 043
SP2598.1925 98021 71029 240 12 648
SP2598.2025 98022 85030 380 13 253
SP2598.2125 98023 99031 520 13 858
SP2598.2225 98025 13032 660 14 463
SP2598.2325 98026 27033 800 15 068
SP2598.2425 98027 41034 940 15 673
SP2598.2525 98028 55036 080 16 278
SP2750
модельØ мм

высота 

циллиндра мм

высота

общая мм

объем м³
SP2750.427 5004 61012 584 4 097
SP2750.527 5005 75013 724 4 774
SP2750.627 5006 89014 864 5 451
SP2750.727 5008 03016 004 6 128
SP2750.827 5009 17017 144 6 805
SP2750.927 50010 31018 284 7 482
SP2750.1027 50011 45019 424 8 159
SP2750.1127 50012 59020 564 8 836
SP2750.1227 50013 73021 704 9 513
SP2750.1327 50014 87022 844 10 190
SP2750.1427 50016 01023 984 10 867
SP2750.1527 50017 15025 124 11 545
SP2750.1627 50018 29026 264 12 222
SP2750.1727 50019 43027 404 12 899
SP2750.1827 50020 57028 544 13 576
SP2750.1927 50021 71029 684 14 253
SP2750.2027 50022 85030 824 14 930
SP2750.2127 50023 99031 964 15 607
SP2750.2227 50025 13033 104 16 284
SP2750.2327 50026 27034 244 16 961
SP3208
модельØ мм

высота 

циллиндра мм

высота

общая мм

объем м³
SP3208.432 0804 61013 900 6 027
SP3208.532 0805 75015 040 6 948
SP3208.632 0806 89016 180 7 869
SP3208.732 0808 03017 320 8 790
SP3208.832 0809 17018 460 9 711
SP3208.932 08010 31019 600 10 632
SP3208.1032 08011 45020 740 11 553
SP3208.1132 08012 59021 880 12 474
SP3208.1232 08013 73023 020 13 395
SP3208.1332 08014 87024 160 14 317
SP3208.1432 08016 01025 300 15 238
SP3208.1532 08017 15026 440 16 160
SP3208.1632 08018 29027 580 17 082
SP3208.1732 08019 43028 720 18 004
SP3208.1832 08020 57029 860 18 926
SP3208.1932 08021 71031 000 19 848
SP3208.2032 08022 85032 140 20 770
SP3208.2132 08023 99033 280 21 692
SP3208.2232 08025 13034 420 22 614
SP3208.2332 08026 27035 560 23 536
SP3208.2432 08027 41036 700 24 458

Написать комментарий



captcha