Сушилка ВС-10М
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Украина Фирма-производитель НПО “АГРО-СИМО-МАШБУД” Состояние Новое
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| ПромТехСнаб | |||||
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Сушилка ВС-10М - это паровая вертикальная сушилка блочного типа, которая предназначена для сушки и поджаривания зерна крупяных культур и готовой крупы. Она является промышленным оборудованием и может комплектоваться охладительной колонкой.
Назначение: Основная функция - сушка и поджаривание зерна и крупы.
Тип: Паровая, вертикальная, блочная.
Особенности: Может быть оснащена охладительной колонкой для лучшей обработки продукта после сушки.
Применение: Промышленное, для переработки зерновых культур.
Техдокументация
| Показатели | Число секций (тип сушилки) | ||||
| 4 (ВС-8М) | 5 (ВС-10М) | 6 (ВС-12М) | 7 (ВС-14М) | 8 (ВС-16М) | |
| Площадь нагрева, кв. м | 36,8 | 46,0 | 55,2 | 64,4 | 73,6 |
| Производительность, т/ч, на | |||||
| овсе | 1,5…1,95 | 1,8…2,4 | 2,1…2,85 | 2,55…3,3 | 3,0…3,96 |
| гречихе | 1,5…1,95 | 1,8…2,4 | 2,1…2,85 | 2,55…3,3 | 3,0…3,6 |
| горохе | 3,0…3,9 | 3,6…4,8 | 4,2…5,7 | 5,1…6,6 | 6,12…7,92 |
| Поверхность теплообмена одной секции, м2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Влажность зерна на входе в сушилку, не более, % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Давление пара, кПа | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Расход пара, кг/с | 0,050 | 0,063 | 0,075 | 0,083 | 0,100 |
| Расход воздуха, куб.м./ч | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Габариты, мм | |||||
| длина | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| ширина | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| высота | 5650 | 6850 | 8050 | 9250 | 10450 |
| Масса, кг | 4200 | 5200 | 6200 | 7200 | 8200 |



