Трактор-бульдозер СТАНИСЛАВ-704-04-БКУ
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Россия Фирма-производитель ПМЗ Состояние Новое
Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
---|---|---|---|---|---|
Евгений | Россия |
Описание
Трактор-бульдозер СТАНИСЛАВ-704-04-БКУ имеет усовершенствованную рамную конструкцию с балансиром, размещенным на подмоторном мосту. Благодаря повышению прочности рамы, на трактор-бульдозер дополнительным навесным лесотрелёвочным оборудованием с челюстным захватом (скиддер для трелёвки спиленных деревьев) возможна установка двигателя мощностью до 600 лошадиных сил.
- мосты импортного производства с повышенным КПД и функцией блокировки межколесного дифференциала;
- применение современной, специально разработанной механической КПП с гидромеханическим переключением передач без разрыва потока мощности сельскохозяйственного назначения;
- в качестве опции возможно подключение дополнительной гидростатической трансмиссии, обеспечивающей плавное трогание и позволяющей осуществлять движение трактора при выполнении работ со скоростью в диапазоне от 0 км/ч до 4,6 км/ч.;
- обновленный дизайн кабины с каркасом безопасности и увеличенными углами обзора;
- улучшенные узлы гидросистемы, обладающие большим ресурсом и надежностью;
- большой выбор ДВС мощностью от 240 до 400 лошадиных сил;
- усовершенствованная карданная передача.
Техдокументация
Базовая машина | «СТАНИСЛАВ»-704-04-БКУ |
Скорость движения max, км/час | 48,0 (полуавтоматическая КПП с ГТР) |
Масса конструкционная не более, кг | 17 700 |
Масса эксплуатационная не более, кг | 19 000 |
Габариты, мм (длина х ширина х высота) | 9 500 x 3 200 x 3 500 |
Кабина | Кабина новой модификации с панорамным остеклением с защитной конструкцией (каркасом безопасности), защищающим оператора при опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS),регулировка рулевой колонки по высоте и углу наклона, отопитель, автомагнитола, подрессоренное сиденье. |
Капот | Цельная металлическая конструкция, увеличенная обзорность. |
Рамa | Шарнирносочлененная без трубы горизонтального шарнира с установкой шарнирных подшипников в проушинах соединения полурам, обеспечивающая поворот трактора путем сложением полурам относительно вертикальной оси. Поперечный перекос обеспечивается установкой балансирного подмоторного моста. Подмоторная и грузовая полурамы представляют собой сварнолистовые конструкции усиленной прочности. |
Двигатель (на выбор) | ЯМЗ-238М2 / ЯМЗ-238Д / KamaCummins |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) / 243 (330) / от 280 л.с. |
Коробка переключения передач (на выбор) | Полуавтоматическая, реверсивная, двухрежимная с установленным гидротрансформатором. Общее кол-во передач: вперед – 4, назад – 4. Переключение передач и реверса гидромеханическое с помощью фрикционных муфт, раздельное, позволяющее изменять направление движения без выключения передачи. Переключение режимов механическое. Полуавтоматическая, реверсивная, с установленным двухступенчатым гидротрансформатором, с автоматичеким переключением двух скоростей в зависимости от нагрузки и с переключением двух передач вперед гидроподжимными фрикционными муфтами и включением задней передачи гидроподжимными фриционными муфтами Кол-во передач переключаемых вручную: вперед – 2, назад – 1, общее количество передач вперед 4, назад - 2. |
Гидротрансформатор | Одноступенчатый |
Мосты с автоматической блокировкой межколесного дифференциала (No-Spin) | Передний мост с балансиром - PMZ.16.02.00.000 |
Рулевое управление | На базе гидроруля и приоритетного клапана |
Объем топливного бака, л | 700,0 |
Шины | 29,5/75 R 25 |
Окраска | Цвет оранжевый |
Тормозная система | Пневмогидравлическая, тормоза дисковые (открытого типа), 4 тормозных суппорта на мосту. |
Стояночный тормоз | Колодочно-дисковый, с пневмопружинным приводом |
Воздушная система | Воздухоочиститель типа циклон с системой эжекции |
Рабочая гидравлическая система | |
Приоритетный клапан Р-160L | Устанавлен |
Гидроруль Е-1000Р | Устанавлен |
Электрооборудование | |
Напряжение, В | 24 |
Аккумуляторные батареи | 2 х 12V х190А/ч |
Рабочее бульдозерное оборудование на подмоторной полураме ( на выбор ) | |
Универсальное, с гидравлическим поворотом бульдозерное оборудование на подмоторной полураме | Управление гидравлическое |
Неповоротное бульдозерное оборудование на подмоторной полураме с гидравлическим изменением угла реза | Размеры отвала: |
Неповоротное бульдозерное оборудование на подмоторной полураме | Размеры отвала: |
Скоростной бульдозерный отвал для чистки дорог ДМ-15 на подмоторной полураме | Управление гидравлическое |
Клиновидный отвал «Аврора» на подмоторной полураме | Управление гидравлическое |
Многофункциональное гидрофицированное бульдозерное оборудование Landmaster с изменяемой геометрией отвала на подмоторной полураме | Управление – гидравлическое |
Рабочее оборудование на грузовой полураме (лесопогрузочное оборудование) | |
Рабочее оборудование | Состоит из рамы, на которой смонтирована стрела с захватом и механизмом поворота рабочих органов, гидросистемы и ограждения кабины. |
Наибольшая высота разгрузки при угле опрокидывания захвата 0°, м не менее | 3,2 |
Длина транспортируемых материалов: Наибольшая, м Наименьшая, м | |
Производительность по чистому времени работы при перемещении лесоматериалов на расстояние до 300 м и массе пачки в пределах 90-100% грузоподъемности не менее, м3/ч | 43,8 |