Главная
→ Заготовка сена
→ Косилка заготовительная
→ Самоходные косилки
→ Универсальная многоцелевая машина NOREMAT VSV
Универсальная многоцелевая машина NOREMAT VSV
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Франция Фирма-производитель Noremat Состояние Новое
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Универсальная многоцелевая машина NOREMAT VSV, косилка самоходная, косилка-кусторез, косилка дорожная, косилка для обочин дорог.
Метки:
Косилка дорожная в наличии
Косилка самоходная в наличии
Косилка-кусторез от производителя в наличии
Техдокументация
| Описание \ Модель VSV | CS2 121 | CS3 222 | CS4 222 | CS4 233 | CS4 223-C |
| Двигатель | дизельный, 4-цилиндровый, жидкостного охлаждения | ||||
| Производитель | PERKINS | ||||
| Модель двигателя | 1204E-E44 TA | ||||
| Объем двигателя, л | 4,4 | ||||
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. | 85,9/116 | 92,9/125 | 110,1/149 | ||
| Уровень эмиссии | III B | ||||
| Емкость топливного бака, л | 172 | ||||
| Трансмиссия (привод движения) | CVT (Continuously Variable Transmission \ Вариатор или бесступенчатая трансмиссия) | ||||
| Тип трансмиссии | Гидростатическая, с бесступенчатым изменением скорости движения | ||||
| Количество диапазонов движения (передач) | 2 (обычный и пониженный) | ||||
| Транспортная скорость движения по дороге (пониженная передача\обычный режим), км/ч | 0-25 /0-40 | ||||
| Рабочая скорость движения (пониженная передача/обычный режим), км/ч | 0-10 /0-20 | ||||
| Круиз-контроль | в базовой комплектации | ||||
| Реверсивная передача (движение назад) | в базовой комплектации | ||||
| Привод | Постоянный привод на 4 колеса | ||||
| Система торможения | Мультидисковые тормоза в масляной ванне на передней и задней осях | ||||
| Количество систем торможения | 2 | ||||
| Емкость бака гидравлической системы, л | 40 | ||||
| Оси | |||||
| Передняя ось | Управляемая с помощью рулевого управления | ||||
| Задняя ось | Балка с изменяемой нагрузкой на ось | ||||
| Блокировка заднего дифференциала | в базовой комплектации | ||||
| Внешний радиус разворота, м | 6,5 | ||||
| Гидравлические контуры сменного навесного инструмента: передний/ задний/ манипулятор | |||||
| Количество гидравлических контуров | 2 (передний/манипулятор) | 3 (передний/ задний/ манипулятор) | |||
| Количество инструментов, которые можно использовать одновременно | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Система охлаждения гидравлического масла | |||||
| Тип вентилятора | С изменяемым направлением движения и плавным изменением количества оборотов (реверсивный, пропорциональный) | ||||
| Вентилятор с автоматическим изменением направления вращения (для очистки решетки) | в базовой комплектации | ||||
| Ручное управление изменением направления вращения вентилятора | в базовой комплектации | ||||
| Кабина | |||||
| Правое боковое стекло и стекло крыши | Из поликарбоната толщиной 8 мм | ||||
| Сидение | На пневматической подвеске, с подголовником и ремнем безопасности | ||||
| Ориентация сидения | +\- 15 градусов | ||||
| Рулевая колонка | Телескопическая, с регулировкой наклона в двух точках | ||||
| Бортовая система контроля и управления | При помощи дисплея с цветным экраном / в базовой комплектации | ||||
| Система кондиционирования с автоматическим управлением (климат-контроль) | В базовой комплектации | ||||
| Бортовой радиоприемник CD\MP3 | В базовой комплектации | ||||
| Многофункциональный манипулятор | М64Т | М73Т | |||
| Дальность бокового вылета, м | 6,4 | 7,3 | |||
| Кинематика | Телескопическая стрела, изгиб второй стрелы вперед по ходу движения | ||||
| Амортизатор удара о препятствие при движении назад | в базовой комплектации | ||||
| Изменение силы отвода стрелы манипулятора в зависимости от расстояния от корпуса машины (при столкновении с твердыми предметами в рабочей зоне) | в базовой комплектации | ||||
| Автоматический возврат стрелы в рабочее положение после отвода | в базовой комплектации | ||||
| Адапторы переднего навесного инструмента | |||||
| Многоканальный гидравлический разъем высокой производительности | опция (по заказу) | ||||
| Блок передних электромагнитных клапанов (распределитель AV) | в базовой комплектации (1SE-2DE) | ||||
| Навесное устройство категории II/ Грузоподъемность 3,5 тонны | опция (по заказу) | ||||
| Передний ВОМ (1000 об/мин) | опция (по заказу) | ||||
| Опорная плита класса F1\SETRA для установки сменного инструмента | опция (по заказу) | ||||
| Грузовая платформа | |||||
| Габаритные размеры (длина х ширина), мм | 1780 х 2350 | ||||
| Опрокидывающаяся платформа | опция (по заказу) | ||||
| Адапторы заднего сменного навесного инструмента | |||||
| Задний распределитель, модуль 1 (1SE + 1DE) | опция | опция | опция | нет | в базовой комплектации |
| Задний распределитель, модуль 1+2 (1SE + 4DE) | опция | опция | опция | в базовой комплектации | опция |
| Навесное устройство категории II / Грузоподъемность 2,8 тонн | нет | нет | нет | в базовой комплектации | нет |
| Задний ВОМ (1000 об\мин) | нет | нет | нет | в базовой комплектации | нет |
| Многоканальный гидравлический разъем высокой производительности | нет | нет | нет | нет | в базовой комплектации |
| Фаркоп для прицепа | в базовой комплектации | в базовой комплектации | в базовой комплектации | в базовой комплектации | в базовой комплектации |
| Тормозная система для прицепа | в базовой комплектации | в базовой комплектации | в базовой комплектации | в базовой комплектации | в базовой комплектации |
| Буксировочное устройство | опция | опция | опция | в базовой комплектации | нет |
| Шины | |||||
| Базовая комплектация | Mitas 365/80R20 | ||||
| По желанию Заказчика (опция) | Michelin 420/75R20, Michelin 18 R 19.5 XF, Mitas MPT01, Mitas AGIL | ||||
| Массы | |||||
| Снаряженная масса, кг | 5700 | ||||
| Полный вес транспортного средства (GVWR), кг | 12500 | ||||
| Полный вес автопоезда (машина с прицепом), GCW, кг | 32500 | ||||



