Плоскорезы-глубокорыхлители ПГН-5 и ПГН-3, "АСМ–Рубцовск", ООО
Размещена в рубриках:
Плоскорезы-глубокорыхлители ПГН-5 и ПГН-3
Для основной обработки паров и осенней обработки почвы с максимальным сохранением стерни и других пожнивных остатков на поверхности поля после колосовых и пропашных предшественников. Плоскорез-глубокорыхлитель применяются в степных районах с недостаточным увлажнением и почвами, склонными к ветровой эрозии.
Плоскорез может работать при уклонах поверхности поля до 8o, влажности почвы в пределах 12— 25% и твёрдости не более 3,5 МПа.
| Наименование | ПГН-3 | ПГН-5 |
|---|---|---|
| Производительность (га/ч) | до 3,0 | до 5,3 |
| Конструкционная ширина захвата (м) | 3,2 | 5,3 |
| Количество рабочих органов (шт.) | 3 | 5 |
| Масса машины (кг) | 706±20 | 1600±50 |
| Глубина обработки (см) | от 15 до 30 | от 15 до 30 |
| Габаритные размеры (мм): длина ширина высота | 1525 3200 1650 | 1890 5300 1940 |
| Ширина захвата рабочего органа (мм) | 1100 | 1100 |
| Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, не менее (мм) | 640 | 640 |
| Рабочая скорость движения (км/ч) | до 10 | до 10 |
| Транспортная скорость (км/ч) | до 20 | до 20 |
| Дорожный просвет, не менее (мм) | 300 | 300 |
| Обслуживающий персонал (чел.) | 1 тракторист | 1 тракторист |
| Срок службы (лет) | 8 | 8 |
| Гарантийный срок службы (мес.) | 24 | 24 |
| Коэффициент готовности | 0,99 | 0,98 |
| Агрегатируются с тракторами | класса 3 - 4 т (Т-150, Т-150К, Т-4А, Т-402, ВТ-100, ВТ-150, ДТ-75) | класса 5 т (К-700, К-701, Т-404, К-744Р, К-744Р1, К-744Р2, Т-250) |




