Главная
→ Почвообработка
→ Борона
→ Борона дисковая
→ Бороны дисковые прицепные
→ Борона дисковая прицепная 8х2 ПК
Борона дисковая прицепная 8х2 ПК
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Россия Фирма-производитель ЛМЗ АЛМАЗ Состояние Новое
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Борона дисковая прицепная 8х2 ПК
Техдокументация
| Ширина захвата, м | 8 |
| Количество рядов дисков | 2 |
| Производительность Га/час | 8 |
| Рабочая скорость, км/ч | 08-12 |
| Глубина обработки, см | до 16 |
| Мощность трактора, л.с | от 270 |
| Диаметр диска, мм | 560 |
| Количество рабочих органов (дисков) | 54 |
| Расстояние между дисками, мм | 300 |
| Длина, мм | 5530 |
| Ширина в рабочем положении,мм | 8300 |
| Ширина в транспортном положении, мм | 4000 |
| Высота в рабочем положении, мм | 1300 |
| Высота в транспортном положении, мм | 4500 |
| Вес, кг | 4070 |
| Объем в транспортном положении, м3 | 99.54 |



