Борона двухследная зубовая АБ-12-С \ 15-С \ 18-С
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Россия Тип агрегатирования Прицепная
Фирма-производитель Югжелдормаш Состояние Новое
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Борона двухследная зубовая АБ-12-С, АБ-15-С, АБ-18-С (производства Югжелдормаш) - это прицепной гидрофицированный сельскохозяйственный агрегат, предназначенный для поверхностной обработки почвы: рыхления, выравнивания, дробления глыб, уничтожения сорняков и заделки удобрений. Цифры обозначают ширину захвата (12, 15 или 18 метров).
Ключевые особенности и применение:
Назначение: Используется для довсходового и послевсходового боронования, обработки пастбищ и закрытия влаги.
Конструкция: Двухследная схема обеспечивает проход зубьев в два ряда, что повышает качество обработки. Сцепка оснащена гидравликой для перевода в транспортное положение (поворот на 90 градусов).
Агрегатирование: Работает с тракторами тягового класса 2,0-4,0 т.с. (в зависимости от модели).
Эффективность: Бороны обеспечивают создание мульчирующего слоя, эффективное выравнивание поверхности и уничтожение сорной растительности.
Эти бороны позволяют значительно сократить время полевых работ за счет большой ширины захвата.
Техдокументация
| Модель | АБ-12-С | АБ-15-С | АБ-18-С | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тип бороны зубовой | прицепной | ||
| 2 | Агрегатируется с тракторами класса, тс | 2,0 … 4,0 | ||
| 3 | Масса бороны зубовой без борон, кг | 1501±10% | 1615±10% | 1780±10% |
| 4 | Масса агрегата с боронами, кг | 2750±10% | 2950±10% | 3150±10% |
| 5 | Ширина захвата, м | 12,4 | 14,4 | 18,4 |
| 6 | Радиус поворота (минимальный), м | 20,1 | ||
| 7 | Рабочая скорость бороны зубовой, км/ч | до 15 | ||
| 8 | Транспортная скорость, км/ч | до 15 | ||
| 9 | Производительность за час основного времени, га/ч (расчетная) | до 18,4 | до 23 | до 27,4 |
| 10 | Количество борон БЗСС-1,0 в агрегате АБ-С, шт. | 26 | 30 | 38 |
Габаритные размеры бороны пружинной:
| ||||
| 11 | → длина агрегата с боронами | 10700±250 | ||
| 12 | → ширина | 12400 | 14400 | 18400 |
| 13 | → высота | 1050±200 | ||
| ||||
| 14 | → длина | 11235±250 | 12760±250 | 14285±250 |
| 15 | → ширина, не более | 4400 | ||
| 16 | → высота | 2600±250 | ||
| 17 | Число рабочих органов на 1-ой бороне (зубъев), шт. | 30 | ||
| 18 | Глубина обработки при заданной твердости почвы, см | до 10 | ||
| 19 | Крошение почвы, % размер фракций до 50 мм, не более размер фракций более 100 мм, не более | 5 Не допускается | ||
| 20 | Гребнистость поверхности почвы, см | до 3 | ||
| 21 | Повреждение культурных растений, % | до 3 | ||
| 22 | Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | ||
| 23 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12 | ||
| 24 | Срок службы, лет | 7 | ||



