Борона зубовая БЗУ-2-14\2-16\2-18 с бороной КОНТУР
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Россия Фирма-производитель СД-Агро Состояние Новое
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Борона гидравлическая БЗУ предназначена для рыхления верхнего слоя почвы, выравнивания поверхности поля, разрушения почвенной корки, крошения комьев, уничтожения и вычесывания слабоукоренившихся сорняков на посевах зерновых и технических культур, заделки семян и удобрений.
Назначение:
- Рыхление верхнего слоя почвы
- Выравнивание поверхности поля
- Разрушение почвенной корки
- Крошение комьев
- Уничтожение и вычесывание слабоукоренившихся сорняков на посевах зерновых и технических культур
- Заделка семян и удобрений
Метки:
Сцепки борон гидрофицированные от Техсервис в наличии
Сцепки борон гидравлические от Алтаец в наличии
Техдокументация
| производительность, га/ч | 14 |
| рабочая скорость, км/ч | 9 |
| количество секций зубовых борон, шт | 14 |
| глубина обработки, не более, см | 8 |
| габаритные размеры в рабочем положении, (дхшхв), мм | 10200х18000х800 |
| транспортная скорость, не более, км/ч | 20 |
| тип бороны | прицепная |
| габаритные размеры в транспортном положении, (дхшхв), мм | 9200х2300х1400 |
| рабочая ширина захвата, м | 14 |
| масса агрегата, кг | 2200 |
| мощность трактора, не менее, л.с | 130 |
| производительность, га/ч | 16 |
| рабочая скорость, км/ч | 9 |
| количество секций зубовых борон, шт | 16 |
| глубина обработки, не более, см | 8 |
| габаритные размеры в рабочем положении, (дхшхв), мм | 10200х18000х800 |
| транспортная скорость, не более, км/ч | 20 |
| тип бороны | прицепная |
| габаритные размеры в транспортном положении, (дхшхв), мм | 9200х2300х1400 |
| рабочая ширина захвата, м | 16 |
| масса агрегата, кг | 2200 |
| мощность трактора, не менее, л.с | 150 |
| производительность, га/ч | 18 |
| рабочая скорость, км/ч | 9 |
| количество секций зубовых борон, шт | 18 |
| глубина обработки, не более, см | 8 |
| габаритные размеры в рабочем положении, (дхшхв), мм | 10200х18000х800 |
| транспортная скорость, не более, км/ч | 20 |
| тип бороны | прицепная |
| габаритные размеры в транспортном положении, (дхшхв), мм | 9200х2300х1400 |
| рабочая ширина захвата, м | 18 |
| масса агрегата, кг | 2200 |
| мощность трактора, не менее, л.с | 190 |



