Дисковая мульчирующая борона Доминанта
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Россия Фирма-производитель ПромАгро Состояние Новое
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Дисковая мульчирующая борона "Доминанта" (производства ООО "Промзапчасть", бренд PROMAGRO) - это тяжелое навесное или прицепное сельскохозяйственное орудие. Оно предназначено для интенсивного измельчения растительных остатков (кукуруза, подсолнечник), обработки залежных земель, лущения стерни и глубокой заделки мульчи на глубину 5-20 см.
Основные особенности и преимущества:
Интенсивное мульчирование: Борона отлично справляется с большим объемом пожнивных остатков, перемешивая их с почвой.
Конструкция: Обычно имеет два ряда дисков большого диаметра (часто 610 мм или более) с индивидуальной подвеской на пружинных стойках, что предотвращает забивание даже на влажных почвах.
Применение: Используется для обработки почв любого типа, включая каменистые, а также для освоения залежных земель.
Эффективность: Обеспечивает выравнивание поверхности поля, создание мелкокомковатого слоя и удержание влаги.
Модельный ряд: Включает складные прицепные модели (например, Д-720ПС, Д-560ПС), работающие с мощными тракторами.
"Доминанта" относится к классу тяжелых дискаторов, позволяя совместить дискование, мульчирование и выравнивание за один проход.
Техдокументация
| Агрегат | Д-520ПС М | Д-560ПС М | Д-620ПС М | Д-660ПС М | Д-720ПС М | Д-820ПС М | Д-880ПС М | Д-1000ПС | Д-1100ПС | Д-1200ПС |
| Ширина захвата, м. (рабочая) | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 11.6 |
| Диаметр диска, мм. | 610 | |||||||||
| Рабочая скорость, км/ч | 15 | |||||||||
| Глубина обработки, см. | 18 | |||||||||
| Дорожный просвет, см. | 35 | |||||||||
| Транспортная скорость не более, км/ч | 20 | |||||||||
| Количество рядов, шт. | 2 | |||||||||
| Количество рабочих органов, шт. | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 | 64 | 72 | 80 | 84 |
| Расстояние между рабочими органами в ряду, см. | 27.5 | |||||||||
| Расстояние между рядами, см. | 107 | |||||||||
| Угол подрезания диска, гр. | 17 | |||||||||
| Угол атаки диска, гр. | 17 | |||||||||
| Габаритные размеры: в рабочем положении, мм.длина ширина высота | 6 770 5 230 1 970 | 6 670 5 780 1 970 | 6 770 6 330 1 970 | 6 770 6 880 1 970 | 7 050 7 430 1 600 | 7 050 8 530 1 600 | 7 050 9 080 1 600 | 7 355 10 180 1 580 | 7 355 11 280 1 580 | 7 355 11 830 1 580 |
| Габаритные размеры: в транспортном положении, мм.длина ширина высота | 7 100 2 980 3 143 | 7 100 2 980 3 418 | 7 100 2 980 3 693 | 7 100 2 980 3 968 | 7 100 2 980 4 243 | 6 710 4 670 4 620 | 6 710 4 670 4 895 | 7 055 6 380 4 620 | 7 055 6 380 5 170 | 7 055 6 380 5 445 |
| Масса, кг. с прутковыми катками с тандемными катками | 6 900 7 445 | 7 272 8 044 | 7 648 8 424 | 8 016 8 858 | 8 525 9 402 | 10 174 10 965 | 10 572 11 381 | 10 965 | 11 795 | 12 231 |
| Агрегатируется с трактором, л.с. | 250-270 | 280-300 | 310-320 | 340-350 | 350-370 | 400-450 | 450-470 | 470-500 | 500-550 | 550-600 |



