Дисковые культиваторы Carrier 300-400
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Швеция Фирма-производитель VADERSTAD Состояние Новое
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Carrier - это дисковый культиватор, который используется для высокоскоростной обработки почвы и подготовки семенного ложа при низких затратах на топливо. Благодаря широкому выбору передних орудий, дисков и катков, Carrier может служить универсальной машиной в современном сельском хозяйстве и выполнять культивацию, как поверхностную, так и глубокую.
Техдокументация
| Carrier | 420 | 500 | 650 | 820 |
| Ширина захвата (м) | 3,94 | 4,94 | 6,44 | 7,94 |
| Ширина катка (м) | 420 | 500 | 650 | 820 |
| Транспортная ширина (м) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Транспортная высота (м) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,0 |
| Масса с SteelRunner (кг) | 4300 | 4900 | 5800 | 7700 |
| Масса с RubberRunner (кг) | 3600 | 4100 | 5100 | 6300 |
| Количество дисков | 32 | 40 | 52 | 64 |
| Расстояние между дисками (см) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Угол атаки диска | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Тормоза | H/P | H/P | H/P | H/P |
| Рекомендуемая рабочая скорость (км/ч) | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 |
| Размер колес (транспортные колеса) | 400/60x15.5 | 400/60x15.5 | 400/60x15.5 | 400/60x15.5 |
| Гидравлические требования (DA) | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2 |
| Тяговые требования от (л/с) | 120 | 150 | 190 | 220 |



