Дисковый лущильник ATLAS AO_L
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Чехия Фирма-производитель Bednar Состояние Новое
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| ПромТехСнаб | |||||
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Дисковый лущильник ATLAS AO_L - это универсальная утяжеленная модель короткого дискового лущильника, которая используется как для лущения сразу после уборки комбайном, так и для лущевки большого количества растительных остатков, например после уборки кукурузы на зерно.
Агрегат имеет преимущества современных дисковых лущильников: Х-образное расположение дисковых секций, интегрированную ось.
Диски, размером 620 мм, а также собственный вес агрегата позволяют производить лущевку на глубину до 16 см.
Техдокументация
| ATLAS AO_L | AO 4000 L | AO 5000 L | AO 6000 L | AO 8000 L | |
|---|---|---|---|---|---|
| РАБОЧАЯ ШИРИНА | м | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 7.5 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА | м | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 3 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА | м | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.4 |
| РАБОЧАЯ ГЛУБИНА* | cm | 6 — 16 | 6 — 16 | 6 — 16 | 5 — 15 |
| КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ | шт | 32 | 40 | 48 | 60 |
| РЕКОМЕНДОВАННАЯ МОЩНОСТЬ* | л.с. | 200 — 230 | 260 — 300 | 300 — 340 | 350 — 400 |
| ОБЩИЙ ВЕС** | кг | 5300 — 6000 | 6000 — 6800 | 6700 — 7600 | 8700 — 11000 |
| МОДЕЛЬ АГРЕГАТА | полунавесной дисковый лущильник короткой концепции |
|---|---|
| РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | 2 ряда дисков 620×6 мм (специальные диски для интенсивного заглубления в почву или агрессивные А-диски для обработки большого количества растительных остатков), задний уплотняющий каток (трубчатый, сегментный, V-ring, U-ring, roadpacker, двойной U-Ring, двойной, cutpack – см стр. 60) |
| ПРЕДОХРАНЕНИЕ | каждая стойка защищена необслуживаемой системой резиновых сегментов |
| ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ | лущевка с возможностью заделки большого количества растительных остатков |
| РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ | рыхление поверхности почвы, обработка растительных остатков, равномерное перемешивание растительных остатков, нарушение капиллярности, выравнивание и уплотнение |



