Глубокоразрыхлитель навесной ГР-1,8
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Украина Фирма-производитель Белоцерковмаз Особенность Глубокорыхлитель ГР
Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
---|---|---|---|---|---|
ПромТехСнаб | |||||
Евгений | Россия |
Описание
Рыхлитель подвесной ГР-1,8 специализирован с целью рыхления грунта согласно отвальных также безотвальных фонах со углублением пахотного кругозора (согласно безотвальной технологические процессы взамен зяблевой также вешней вспашки), с целью углубленного рыхления в откосах также паровых фонах. Механизм используется с целью послеуборочного рыхления также предпосевного обрабатывания грунта, раскрытым стерней также мульчированным пластом, заплывших основ, но кроме того с целью обрабатывания залежей также кормовых угодий.
Техдокументация
Технические характеристики | ГР-1,8 навесной опор/шпор | ГР-2,5 навесной опор/шпор | ГР-3,4 навесной опор/шпор | ГР-4,3 навесной опор/шпор | ГР-4,5 прицепной шпорчатый | ГР-5,4 прицепной шпорчатый | ГР-6,3 прицепной шпорчатый |
Ширина захвата, м | 1,8 | 2,5 | 3,4 | 4,3 | 4,5 | 5,4 | 6,3 |
Производительность за час основного/ эксплуатационного времени, га | 1,5/2,1 | 2/3 | 2,7/3,2 | 2,7/3,2 | 3,9/4,3 | 4,7/5,1 | 5,5/6,0 |
Глубина обработки, см | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 |
Рабочая скорость , км/час | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 2620 2052 1500 | 2620 2752 1500 | 2850 3100 1600 | 2650 4605 1600 | 7590 4600 1800 | 7590 5500 1800 | 7600 6400 1800 |
Агрегатируется с тракторами, л.с. | 90-120 | 130-180 | 165-240 | 260-340 | 300-360 | 360-420 | 400-500 |
* опор. - опорный каток
* шпор. - шпорчатый каток