Главная
→ Другая техника и оборудование
→ Измельчители виноградной лозы
→ Измельчитель навесной садовый KUHN VKM
Измельчитель навесной садовый KUHN VKM
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Франция Фирма-производитель Kuhn Состояние Новое Особенность Измельчитель виноградной лозы
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
| ПромТехСнаб | |||||
Описание
Измельчитель навесной садовый KUHN VKM - универсальный измельчитель побегов виноградной лозы, небольших древесных остатков, кустарника, травы, остатков на пастбищах, земли под паром - ротор с коваными молотковыми ножами из геликоидальным расстановка - две пластины серийно - подбирающие граблеобразные зубы (дополнительное оборудование) - малые габариты - низкое расположение и округлые формы - смещение в сторону - установка высоты валиком со съемными концевыми шарнирами или поворотным колесом - редуктор с обгонной муфтой.
Техдокументация
| Тип | VKM 210 | VKM 240 | VKM 280 | VKM 305 |
| Сцепное устройство | трехточечная - кат. 2 жестко или подвижной конструкции | |||
| Смещение в сторону (см) | 52 | 58 | ||
| Рабочая ширина (м) | 2,02 | 2.4 | 2.8 | 3.05 |
| Общая ширина (м) | 2,25 | 2.55 | 3 | 3.2 |
| Привод | 1 3 / 8 "- 6 | |||
| Внешний диаметр ротора (мм) | 465 | |||
| Диаметр трубы ротора (мм) | 194 | |||
| Толщина стенки трубы ротора (мм) | 8 | 10 | ||
| Скорость ротора при 540 об / мин ВОМ (об / мин) | 1974 | 1883 | ||
| Линейная скорость ножа (м / с) при 540 об / мин ВОМ | 48 | 45 | ||
| Количество молотковых ножей | 22 | 24 | 28 | 32 |
| Привод | с обгонной муфтой | |||
| Количество и тип приводных ножей | 3/SPBX | 3/SPBX 1600 | 4/SPBX 1600 | |
| Вес (кг) | 870 | 920 | 960 | 990 |
| Теоретическая требуемая мощность от ВОМ (кВт) | 40 | 42 | 49 | 58 |
| Теоретическая требуемая мощность на ВОМ (л.с.) | 55 | 60 | 70 | 80 |
| Мощность трактора (кВт) | 54 | 92 | ||
| Максимальная мощность трактора (л.с.) | 75 | 125 | ||
| Задний кожух | открывается | |||
| Контроль высоты | поворотным колесом или валиком | |||




