Кормоуборочный комбайн КВК-800 ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ FS80
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Россия Фирма-производитель Брянсксельмаш Состояние Новое Тип Кормоуборочный
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Кормоуборочный комбайн КВК-800 "ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ FS80" (также известен как "Добрыня") - это мощная, высокопроизводительная самоходная машина для заготовки кормов, предназначенная для больших и средних хозяйств и подрядных организаций, которая измельчает и загружает кукурузу, травы и другие культуры, обеспечивая высокую рентабельность благодаря своей надежности и эффективности, с производительностью до 160 т/час.
Основные характеристики и особенности:
Высокая производительность: Способен заготовлять до 160 тонн кукурузного силоса или 85 тонн сенажа в час.
Универсальность: Используется для уборки кукурузы, трав (сенаж) и других высокостебельных культур.
Надежность: Отличается высокой степенью гидрофикации и прочной конструкцией, рассчитанной на тяжелые условия.
Удобство оператора: Кабина герметичная, с кондиционером, отопителем, панорамным остеклением, а регулировки рабочих органов доступны из кабины, что экономит время.
Технологичность: Оснащен автоматической заточкой ножей, доизмельчителем зерна, камне- и металлодетектором, ускорителем выброса.
Комплектация: Может агрегатироваться с различными жатками (кукурузными, травяными) и подборщиками.
Двигатель: Оснащается мощным дизельным двигателем (около 450 л.с.).
Для кого предназначен:
Для крупных агропромышленных предприятий.
Для средних и больших фермерских хозяйств.
Для подрядных организаций, выполняющих работы по контракту.
Таким образом, КВК-800 "ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ FS80" - это современная, мощная и надежная кормозаготовительная машина для эффективного сбора и измельчения кормов.
Техдокументация
| Двигатель | ||
| Марка | КВК-800-16 «ПАЛЕССЕ FS80-2» | ОМ 502 LA (Mercedes-Benz) |
| Марка | КВК-800-36 «ПАЛЕССЕ FS80-5» | Д-280.1 S2-01(ММЗ) |
| Мощность двигателя номинальная | кВт(л.с.) | 330(450) |
| Производительность комбайна за 1 час основного времени | ||
| На уборке кукурузы молочно-восковой спелости | т/ч | 155 |
| На уборке кукурузы с початками восковой спелости зерна | т/ч | 75 |
| На подборе подвяленных трав | т/ч | 70 |
| На уборке трав | т/ч | 75 |
| Адаптеры | ||
| Жатка для грубостебельных культур | м | 4,5 |
| Подборщик | м | 3,8/3,0 |
| Жатка для уборки трав | м | 5,0(опция) |
| Установочная высота режущего аппарата | ||
| Жатки для грубостебельных культур | мм | от 120 до 350 |
| Жатки для уборки трав, минимальная | мм | от 50 до 220 |
| Питающий аппарат | ||
| Ширина | мм | 770 |
| Число вальцев | шт | 4 |
| Металлодетектор, камнедетектор | серийно | |
| Гидромеханический привод питающего аппарата | серийно | |
| Гидромеханический реверс вальцев | серийно | |
| Измельчающий аппарат барабанного типа | ||
| Ширина измельчающего барабана | мм | 780 |
| Диаметр измельчающего барабана | мм | 630 |
| Частота вращения барабана | об/мин | 1200 |
| Число ножей на барабане | шт | 40 |
| Варианты установки ножей | шт | 20/40 |
| Длина резки | мм | 6…40 |
| Расположение ножей | в шахматном порядке | |
| Заточка ножей | Автоматическая | |
| Электрогидравлическая регулировка длины резки из кабины | серийно | |
| Доизмельчающее устройство | ||
| Двухвальцевое, с рифлеными цилиндрическими вальцами | серийно | |
| Диаметр вальцев | мм | 196 |
| Степень разрушения зерен кукурузы в фазе восковой спелости, не менее | % | 96 |
| Высота загрузки измельчённой массы в транспортные средства, не менее | м | 4,0 |
| Угол поворота силосопровода | град. | 210 |
| Оборудование для внесения консервантов | серийно | |
| Емкость топливного бака | л | 550 |
| Скорость движения | ||
| Диапазон скоростей | км/ч | 0-20 |
| Максимальная рабочая скорость | км/ч | 12 |
| Число колес: управляемых/ведущих | шт | 2/2 |
| База/дорожный просвет | мм | 2 800/340 |
| Колея колес: управляемых/ведущих | мм | 2 450/2 600 |
| Габаритные размеры и масса самоходного измельчителя без адаптеров | ||
| Длина | мм | 6850 |
| Ширина | мм | 3400 |
| Высота | мм | 4000 |
| Масса | кг | 11000 |
| Габаритные размеры комплекса в транспортном положении | ||
| Длина /ширина/высота | мм | 8900 / 3490 /4000 |



