Культиватор паровой ТВИСТ
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Россия Фирма-производитель Кубаньжелдормаш Состояние Новое
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Культиватор паровой "Твист" (производства АО "Кубаньжелдормаш") - это прицепная сельскохозяйственная машина для сплошной обработки почвы, предназначенная для рыхления, выравнивания рельефа, уничтожения сорняков и подготовки почвы к посеву. Он характеризуется высокой производительностью, надежной рамой и простотой обслуживания.
Основные характеристики и применение:
Назначение: Предпосевная подготовка, обработка паров, уход за парами.
Особенности конструкции: Прицепной агрегат, часто оснащенный стойками с лапами, предназначенными для интенсивной обработки почвы без оборота пласта.
Преимущества: Высокая производительность при низких эксплуатационных затратах, возможность работы на больших площадях, способность эффективно уничтожать сорняки, улучшая структуру почвы.
Применение: Используется во всех зонах земледелия, кроме районов, подверженных сильной ветровой эрозии.
Культиваторы "Твист" обеспечивают качественную подготовку посевного ложа, создавая оптимальные условия для роста растений.
Техдокументация
| ПОКАЗАТЕЛИ | ТВИСТ-4 | ТВИСТ-8 | ТВИСТ-10 | ТВИСТ-10М* | ТВИСТ-12 | ТВИСТ-12М* | |||||||
| Ширина захвата, мм | 4 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | |||||||
| Комплектация, на выбор | с планчатым/спиральным катком и 2-х рядной штригельной бороной | ||||||||||||
| Производительность, га/час | 3,2-4,8 | 6,4-9,6 | 8,0-12,0 | 8,0-12,0 | 9,6-14,4 | 9,6-14,4 | |||||||
| Масса орудия конструкционная, кг | 1800 | 3400 | 4600 | 4800 | 4985 | 6000 | |||||||
| Глубина обработки почвы, см | 4…12 | ||||||||||||
| Количество секций орудия, шт. | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||
| Количество рабочих органов орудия, шт. | 23 | 47 | 59 | 58 | 71 | 70 | |||||||
| Количество рядов рабочих органов, шт. | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||
| Ширина лапы, мм | 230 | ||||||||||||
| Шаг расстановки лап по следу, ~ мм | 170 | ||||||||||||
| Параметры стойки «Bellota», мм | 65х12 | ||||||||||||
| Диаметр прикатывающего катка, мм | 400 | ||||||||||||
| Количество зубьев в штригельной бороне, шт | 26 | 52 | 68 | 68 | 80 | 80 | |||||||
| Мощность (класс) трактора, л.с. | от 70 (1,4) | от 150 (3) | от 200 (4) | от 200 (4) | от 250 (5) | от 250 (5) | |||||||
| Рабочая скорость, км/ч | 8…12 | ||||||||||||
| Транспортная скорость, км/ч | не более 25 | ||||||||||||
| Количество опорных колес, шт. | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 12 | |||||||
| Диаметр прицепной серги (дышло), мм | 55 | ||||||||||||
| По типу сцепления с трактором | полуприцепной | ||||||||||||
| Габаритные размеры в рабочем положении (д/ш/в), мм | 5950/4300/1300 | 5950/8450/1300 | 7100/10700/1450 | 8800/10200/1250 | 7100/12700/1450 | 8800/12200/1250 | |||||||
| Габаритные размеры в транспортном положении (д/ш/в), мм | 5950/4300/1600 | 5950/4200/3850 | 7100/5200/4300 | 6400/4300/4000 | 7100/5200/5000 | 6400/4300/4000 | |||||||
| Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||



