Главная
→ Почвообработка
→ Борона
→ Бороны-лущильники
→ Лущильник ЛДС-3.5П \ 4П \ 5П \ 4ПС \ 5ПС \ 6ПС \ 7Е \ 8Е (Сергиенко)
Лущильник ЛДС-3.5П \ 4П \ 5П \ 4ПС \ 5ПС \ 6ПС \ 7Е \ 8Е (Сергиенко)
-
Страна-производитель Россия Фирма-производитель ИП Сергиенко Состояние Новое
Начать обсуждения
Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
---|---|---|---|---|---|
Евгений | Россия |
Описание
ЛДС - лущильники дисковые скоростные. Рессорная стойка. Самоочищение рессорной стойки за счет вибрации. Повышенная эффективность даже на засоренных участках почвы. Высокая скорость обработки почвы. Диск 510 мм
Техдокументация
Наименование | Значение |
Габариты для перевозки автотранспортом: длина, ширина, высота (м) | 4,5/2,3/1,5 |
Транспортная ширина (м) | 3.5 |
Ширина захвата (м) | 3.5 |
Количество рабочих органов (шт.) | 28 |
Расстояние между рабочими органами (мм) | 250 |
Масса орудия (кг) | 3350 |
Производительность за час (га/ч) | |
Глубина обработки (см) | |
Рабочая скорость (км/ч) | |
Транспортная скорость (км/ч) | |
Мощность трактора (л.с.) | 130 - 130 |
Наименование | Значение |
Габариты для перевозки автотранспортом: длина, ширина, высота (м) | 5/2,3/1,5 |
Транспортная ширина (м) | 4 |
Ширина захвата (м) | 4 |
Количество рабочих органов (шт.) | 32 |
Расстояние между рабочими органами (мм) | 250 |
Масса орудия (кг) | 3450 |
Производительность за час (га/ч) | |
Глубина обработки (см) | |
Рабочая скорость (км/ч) | |
Транспортная скорость (км/ч) | |
Мощность трактора (л.с.) | 160 - 160 |
Наименование | Значение |
Габариты для перевозки автотранспортом: длина, ширина, высота (м) | 6/2,3/1,5 |
Транспортная ширина (м) | 5 |
Ширина захвата (м) | 5 |
Количество рабочих органов (шт.) | 40 |
Расстояние между рабочими органами (мм) | 250 |
Масса орудия (кг) | 3650 |
Производительность за час (га/ч) | |
Глубина обработки (см) | |
Рабочая скорость (км/ч) | |
Транспортная скорость (км/ч) | |
Мощность трактора (л.с.) | 220 - 220 |
Наименование | Значение |
Габариты для перевозки автотранспортом: длина, ширина, высота (м) | 8/2,3/1,5 |
Транспортная ширина (м) | 3.05 |
Ширина захвата (м) | 7 |
Количество рабочих органов (шт.) | 56 |
Расстояние между рабочими органами (мм) | 250 |
Масса орудия (кг) | 5650 |
Производительность за час (га/ч) | |
Глубина обработки (см) | |
Рабочая скорость (км/ч) | |
Транспортная скорость (км/ч) | |
Мощность трактора (л.с.) | 250 - 250 |
Наименование | Значение |
Габариты для перевозки автотранспортом: длина, ширина, высота (м) | 9/2,3/1,5 |
Транспортная ширина (м) | 3.05 |
Ширина захвата (м) | 8 |
Количество рабочих органов (шт.) | 64 |
Расстояние между рабочими органами (мм) | 250 |
Масса орудия (кг) | 5860 |
Производительность за час (га/ч) | |
Глубина обработки (см) | |
Рабочая скорость (км/ч) | |
Транспортная скорость (км/ч) | |
Мощность трактора (л.с.) | 300 - 300 |