Машины камнеуборочные серии DAM и серии DSR
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Машины камнеуборочные серий DAM (например, DAM-4, DAM-5) и DSR (DSR-3, DSR-4) - это специализированные сельскохозяйственные агрегаты прицепного типа, предназначенные для очистки пахотных земель от камней размером до 100 см, убирая их с поверхности и из глубины до 40 см, чтобы подготовить почву к посевным работам.
Основные характеристики:
Назначение: Уборка камней из почвы.
Тип: Прицепные, цикличного действия.
Глубина обработки: До 40 см.
Размер камней: До 100 см.
Серии: DAM (например, DAM-4, DAM-5) и DSR (например, DSR-3, DSR-4).
Техдокументация
| TRIGINER | DAM-4 | DAM-5 | DAM-5 Plus | DSR-3 | DSR-4 | DSR-4 Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем бункера, м³ | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| Рабочая ширина, м | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,1 |
| Рабочая глубина*, см | до 40 | до 40 | до 40 | до 40 | до 40 | до 40 |
| Высота подъема бункера при разгрузке, м | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3 | 3,3 | 3,3 |
| Диаметр убираемых камней, см | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| Транспортная ширина, м | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 3,00 | 3,00 |
| Транспортная длина, м | 6,7 | 7,3 | 7,6 | 7,3 | 7,5 | 7,5 |
| Шины | 15,5/R25 | 17,5/R25 | 17,5/R25 | 445/65R22,5 | 15,5/R25 | 17,5/R25 |
| Рекомендованная мощность*, л.с. | от 150 | от 180 | от 240 | от 150 | от 220 | от 280 |
| Общий вес**, кг | 7500 | 8800 | 9500 | 8600 | 9500 | 10500 |



