Опрыскиватель вентиляторный ОПВ 2000\ОПВ 2000К\ОПВ 3000\ОПВ 3000К
Смотреть все цены
- 
  Страна-производитель Россия Фирма-производитель Машиностроительный завод Состояние Новое Назначение Техника для виноградников Особенность Опрыскиватель вентиляторный 
| Компания | Расположение | Цена Наличие | Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Опрыскиватель вентиляторный для садов и виноградников ОПВ 2000\ОПВ 2000К\ОПВ 3000\ОПВ 3000К предназначен для химической защиты от вредителей и болезней многолетних насаждений в садах, а также для обработки виноградников и ягодников.
Техдокументация
| Характеристики | Описание | |||||
| Модель | ОПВ 2000 | ОПВ 2000К | ОПВ 3000 | ОПВ 3000К | ||
| Тип | прицепной, вентиляторный | |||||
| Агрегатирование | тракторы тягового класса 1,4 т. | |||||
| Габариты, ДхШхВ, м | 3,9х1,65х1,85м | 3,9х1,65х2,35м | 4,4х1,65х1,85м | 4,4х1,65х2,35м | ||
| Масса конструктивная (сухая) | 1 120 кг | 1 140 кг | 1 150 кг | 1 170 кг | ||
| Рабочая скорость движения | 4-9 км/час | |||||
| Производительность | 2-10 га/час | |||||
| Расход рабочей жидкости | 200-1000 л/га | |||||
| Дорожный просвет | 380 мм | |||||
| Ширина колеи | 1,41 м | |||||
| Бак | материал | нержавейка | ||||
| объем | 2 м³ | 3 м³ | ||||
| Насос | производитель | Италия | ||||
| тип | мембранно-поршневой | |||||
| производительность | 166,2 - 185 л/мин | |||||
| Рабочее давление в системе | 20 атм | |||||
| Ширина захвата при обработки | 12 м | 16 м | 12 м | 16 м | ||
| Шланги | Италия, армированные | |||||
| Промежуточный подшипниковый узел | защищает насос от вибраций | |||||
| Привод | от ВОМ, 540 об/мин | |||||
| Система фильтрации | 3-х уровневая | |||||
| Распылители | тип | двухпозиционные | ||||
| материал | латунь | |||||
| максимальное количество | 14 шт | 28 шт | 14 шт | 28 шт | ||
| Вентиляторная группа (Италия) | тип вентил. приставки | круглая | колонна | круглая | колонна | |
| диаметр вентилятора | 820 мм | |||||
| ск-ть вращения | 2400 об/мин | |||||




 
						 
						 
						