Плуг лемешный навесной ПЛН-5(4)
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Россия Фирма-производитель Югжелдормаш Состояние Новое
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Плуг лемешный навесной ПЛН-5(4) предназначен для основной обработки почвы. При рабочем ходе осуществляется подрезание и оборот почвы с заделкой пожнивных остатков оборотом пласта.
Техдокументация
| Наименование параметра | Значение параметра | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Модель | ЛПН-5 | ЛПН-4 |
| 2 | Тип | навесной | |
| 3 | Агрегатируется с тракторами класса | 3…4 | 3 |
| 4 | Масса (конструкционная), кг, не более | 880+10% | 780+10% |
| 5 | Габаритные размеры, мм:
|
|
|
| 6 | Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | |
| 7 | Рабочая скорость, км/ч | до 12 | |
| 8 | Транспортная скорость, км/ч | до 15,0 | |
| 9 | Ширина захвата технологическая, м | 1,75±10% | 1,4±10% |
| 10 | Производительность за 1 час основного времени, га/ч | до 2,1 | до 1,68 |
| 11 | Глубина обработки, см | до 30 | |
| 12 | Колебание глубины вспашки, см, не более | ± 2 | |
| 13 | Гребнистость поверхности почвы (высота гребней), см, не более | 5 | |
| 14 | Оборот пласта, град., не менее | 45 | |
| 15 | Крошение почвы, %
|
| |
| 16 | Полнота заделки растительных и пожнивных остатков, % | 95±5 | |
| 17 | Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см | 12…15 | |
| 18 | Количество рабочих органов, шт. | 5 | 4 |
| 19 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12 | |
| 20 | Срок службы, лет | до 8 | |



