Плуг навесной ПЛН (ГК ЮМЗ)
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Россия Фирма-производитель ГК ЮМЗ Состояние Новое
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Плуг навесной ПЛН предназначен для основной обработки, зяблевой обработки, на глубину до 30 см с оборотом пласта, различных почв.
Метки:
Плуг лемешный в наличии
Плуг полунавесной в наличии
Плуг прицепной в наличии
Плуг навесной в наличии
Плуг ПЛН в наличии
Техдокументация
| Параметр | ПЛН-5 | ПЛН-5+1 | ПЛН-8 |
|---|---|---|---|
| Тип | Прицепной | ||
| Агрегатирование, л.с | 150-180 | 180-220 | 280-300 |
| Производительность, га/ч | 1,9 | 2,3 | 2,8 |
| Ширина захвата, м. (рабочая) | 1,9 | 2,3 | 2,8 |
| Глубина обработки до, см | 30 | ||
| Рабочая скорость движения, км/ч | до 10 | ||
| Габаритные размеры культиватора в транспортном положении в комплектации К1, мм, не более: | |||
| – длина | 4350 | 5160 | 7700 |
| – ширина | 2540 | 2540 | 3900 |
| – высота | 1480 | 1480 | 1480 |
| Масса машины, конструкционная, кг | 1150 | 1325 | 1936 |
| Количество корпусов, шт | 5 | 6 | 8 |
| Высота стойки, мм | 700 | ||



