Плуги плантажные ППС 1-50 \ 2-50 \ 3-50 \4-50
-
Страна-производитель Россия Фирма-производитель ИП Сергиенко Состояние Новое
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Плуги плантажные ППС 1-50 \ 2-50 \ 3-50 \4-50
Техдокументация
| Наименование | Значение |
| Габариты для перевозки автотранспортом: длина, ширина, высота (м) | 2/1,8/1,6 |
| Ширина захвата (м) | 0,5 |
| Количество рабочих органов (шт.) | 1 |
| Масса орудия (кг) | 730 |
| Производительность за час (га/ч) | 0,25-0,35 |
| Глубина обработки (см) | до 60 |
| Рабочая скорость (км/ч) | до 8 |
| Мощность трактора (л.с.) | 120 - 180 |
| Наименование | Значение |
| Габариты для перевозки автотранспортом: длина, ширина, высота (м) | 2,7/2,3/1,6 |
| Ширина захвата (м) | 1 |
| Количество рабочих органов (шт.) | 2 |
| Масса орудия (кг) | 1300 |
| Производительность за час (га/ч) | 0,6-0,8 |
| Глубина обработки (см) | до 61 |
| Рабочая скорость (км/ч) | до 9 |
| Мощность трактора (л.с.) | 180 - 180 |
| Наименование | Значение |
| Габариты для перевозки автотранспортом: длина, ширина, высота (м) | 4/2,3/1,6 |
| Ширина захвата (м) | 1,5 |
| Количество рабочих органов (шт.) | 3 |
| Масса орудия (кг) | 2320 |
| Производительность за час (га/ч) | 1,0-1,2 |
| Глубина обработки (см) | до 62 |
| Рабочая скорость (км/ч) | до 10 |
| Мощность трактора (л.с.) | 280 - 280 |
| Наименование | Значение |
| Габариты для перевозки автотранспортом: длина, ширина, высота (м) | 5,3/2,3/1,6 |
| Ширина захвата (м) | 2 |
| Количество рабочих органов (шт.) | 4 |
| Масса орудия (кг) | 2560 |
| Производительность за час (га/ч) | 1,2-1,6 |
| Глубина обработки (см) | до 63 |
| Рабочая скорость (км/ч) | до 11 |
| Мощность трактора (л.с.) | 320 - 450 |






