Полосной плуг-рыхлитель ОМПО 5,6
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Россия Фирма-производитель Югжелдормаш Состояние Новое
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Полосной плуг-рыхлитель ОМПО 5,6 предназначен для основной безотвальной обработки почв по отвальным и безотвальным фонам. МТА с полосным рыхлителем производит сплошную регулируемую обработку с полосным углублением. При оборудовании трактора GPS навигацией и подруливающим устройством данный агрегат, при снятых подрезающих лапах, может использоваться по технологии Strip-till, с полосою рыхления на поверхности равной деформации почвы от долота, для пропашных культур с междуследием 70см.
Техдокументация
| Наименование параметра | Значение параметра | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Модель | ОМПО-5,6 | ОМПО-5,6-01 |
| 2 | Тип | навесной | |
| 3 | Агрегатируется с тракторами класса | 5 | |
| 4 | Масса (конструкционная), кг, не более | 1250±10% | 1540±10% |
| 5 | Габаритные размеры, мм:
|
|
|
| 6 | Дорожный просвет, мм | не менее 300 | |
| 7 | Рабочая скорость, км/ч | 7,0…10,0 | |
| 8 | Транспортная скорость, км/ч | до 20,0 | |
| 9 | Ширина захвата технологическая, м | 5,6±10% | |
| 10 | Производительность за 1 час основного времени, га/ч, (расчётная) | 3,9…5,6 | |
| 11 | Глубина обработки по носку долота, см | 25…38 | |
| 12 | Глубина сплошного рыхления от лапы, см:
|
| |
| 13 | Крошение почвы, %, размеры фракций до 50 мм, не менее | 50 | |
| 14 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12 | |
| 15 | Срок службы, лет | до 8 | |



