Посевной комплекс MZURI PRO-TIL 3T
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Польша Фирма-производитель AGRO-LAND GROUP Состояние Новое
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| ПромТехСнаб | |||||
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Посевной комплекс Mzuri Pro-Til обрабатывает только узкие полосы почвы, вносит удобрения в слой обрабатываемой полосы, перемешивая с почвой, и производит высев семян на определенную постоянную глубину, обеспечивает идеальные условия для их быстрого прорастания, роста растений и высоких урожаев.
Технология Mzuri Pro-Til была разработана для выполнения одновременно трех операций за один проход поля (рыхления, внесения удобрений и посева) без предварительной подготовки почвы (непосредственно по стерне).
Техдокументация
| Спецификация | PRO-TIL3 | PRO-TIL3Т | PRO-TIL4Т | PRO-TIL6Т |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина | 3м | 3м | 4м | 6м |
| Транспортировочная ширина | 2,95 м | 2,95 м | 2,8 м | 2,95 м |
| Емкостьбункера | 1500 л | 3400 л | 3400 л | 4300 л |
| Разделение удобрения / семена % | -- | 40/60 | 40/60 | 40/60 |
| Расстояние между центрами рядов (см) | 33,3 | 33,3 | 36,3 | 35 |
| Ширина обрабатываемой полосы (см) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ширина междурядий (см) | 21,3 | 21,3 | 24,3 | 23 |
| Количество рядов | 9 | 9 | 11 | 17 |
| Потребляемая мощность (л.с.) | 180-220 | 180-220 | 220-300 | 300-450 |
| Рабочая скорость (км/ч) | от 6 до 15 | от 6 до 15 | от 6 до 15 | от 6 до 15 |
| Тип подвески | подвес | сцепка | сцепка | сцепка |
| Привод вентилятора | гидравлический | гидравлический | гидравлический | гидравлический |
| Контроль потока семян | стандартный | стандартный | стандартный | стандартный |



