Ширина захвата (см) | Ширина трансп. (см) | Дисковые сошники (шт.) | Колеса (шт.) | Мощность (л.с.) | Вес (кг) | Произв. (га/ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 300 | 24 | 6 | 120 - 160 | 3.520 | 3,2 |
| 400 | 400 | 32 | 8 | 140 - 180 | 4.590 | 4,3 |
| 450 | 450 | 36 | 9 | 160 - 200 | 5.090 | 4,9 |
Q-SEM с гидравлически складываемой рамой
Ширина захвата (см) | Ширина трансп. (см) | Дисковые сошники (шт.) | Колеса (шт.) | Мощность (л.с.) | Вес (кг) | Произв. (га/ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 300 | 32 | 8 | 140 - 180 | 4.950 | 3,2 |
| 450 | 300 | 36 | 9 | 160 - 200 | 5.350 | 4,3 |
| 500 | 300 | 40 | 10 | 180 - 220 | 6.050 | 4,9 |
| 600 | 300 | 48 | 12 | 220 - 300 | 6.500 | 6,5 |
| 750 | 300 | 60 | 15 | 300 - 380 | 8.600 | 8,1 |
| 800 | 300 | 64 | 16 | 360 - 440 | 8.950 | 8,7 |



