Пружинные бороны STRIEGEL-PRO PE
Цена договорная
Смотреть все цены
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Чехия Фирма-производитель Bednar Состояние Новое
Начать обсуждения
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| ПромТехСнаб | |||||
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Пружинные бороны STRIEGEL-PRO PE - 6-рядная борона, оснащенная двумя независимыми гидравлическими управляемыми рабочими секциями прутьев.
Первая секция состоит из четырех рядов зубьев, которые предназначены для рыхления верхнего слоя почвы до 2-4 см.
Вторая секция состоит из двух рядов зубьев, предназначенных для финального этапа работ.
Для летнего менеджмента растительных остатков на стерни агрегат возможно дополнительно оснастить режущими колтерами. Для весенней подготовки и рыхления верхнего слоя агрегат возможно оснастить гидравлическим управлением передней выравнивающей планкой - Crushbar. Пластины планки можно установить на стойку колтера и наоборот.
Техдокументация
| STRIEGEL-PRO PE | PE 12000 | |
|---|---|---|
| РАБОЧАЯ ШИРИНА | m | 12 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА | m | 3 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА | m | 8.7 |
| РАБОЧАЯ ГЛУБИНА* | cm | 0 — 4 |
| КОЛИЧЕСТВО КОЛТЕРОВŮ | шт | 36 |
| КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ ЗУБЬЕВ | шт | 6 |
| РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ | cm | 5 |
| РЕКОМЕНДОВАННАЯ МОЩНОСТЬ* | л.с. | 230 — 350 |
| ОБЩИЙ ВЕС** | кг | 6000 — 7450 |
| МОДЕЛЬ АГРЕГАТА | штригельные бороны |
|---|---|
| РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | гидравлическое управление передней выравнивающей планкой – Crushbar или колтерами (диаметр дисков 406 мм), 4 рядов зубьев (толщина зуба 16 мм) с независимым гидравлическим управлением и собственным рабочим углом + 2 ряда зубьев с независимым гидравлическим управлением и обственным рабочим углом |
| ПРЕДОХРАНЕНИЕ | колтеры защищены пружинной стойки, зубья защищены пружиной |
| ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ | подготовка почвы весной, менеджмент растительных остатков, контроль роста сорняков на стерне, борьба со слизнями, оздоравление пастбищ |
| РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ | выравнивание и рыхление верхнего почвенного слоя весной, равномерное распределение растительных остатков на стерне (менеджмент растительных остатков), контроль роста сорняков, оздоравление пастбищ весной |



