Сеялка зерновая СЗМ-3,6
Смотреть все цены
-
Страна-производитель Россия Фирма-производитель Белагромаш Состояние Новое
Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
---|---|---|---|---|---|
Евгений | Россия |
Описание
Сеялка зерновая СЗМ-3,6 рядовая предназначается для сева следующего семенного материала:
- рожь, пшеница, ячмень, овес;
- соя, горох, фасоль;
- рис, гречиха.
Кроме того, она подходит для работы и с другими зерновыми/зернобобовыми, крупяными культурами. В частности, она может применяться для посадки тех видов культурных растений, семена которых сравнимы с вышеуказанными по размеру и норме высева. За исключением, пожалуй, с самыми мелкими (лен-долгунец и ему подобные). Параллельно с основной функцией, она обеспечивает внесение твердых (гранулированных) минеральных удобрений и уплотнение почвы над посевной бороздой, выполняемое при помощи прикатывающих колёс. Нужно учесть, что предельно допустимая влажность грунта для работы этого девайса не должна превышать 20 процентов.
Техдокументация
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
Тип сеялки | прицепная | |
Рабочая ширина захвата | м | 3,6 |
Рабочая скорость движения на основных операциях, не более | км/час | 15 |
Производительность за 1ч основного времени при скорости 10 км/ч | км/час | 3,6 |
Транспортная скорость, не более | км/час | 20 |
Ширина междурядья | см | 15 |
Норма высева семян | ||
- пшеница | кг/га | 10-380 |
- ячмень | кг/га | 10-380 |
- овёс | кг/га | 15-275 |
- рожь | кг/га | 10-350 |
- гречиха | кг/га | 30-80 |
- просо | кг/га | 6-30 |
- зернобобовые культуры | кг/га | 28-400 |
Норма высева гранулированных минеральных удобрений | кг/га | 35-180 |
Глубина заделки семян | см | 3-8 |
Повреждение семян, %, не более: | ||
- для зерновых культур | % | 0,3 |
- для зернобобовых культур | % | 1 |
Тип сошников | двухдисковые | |
Количество сошников | шт. | 24 |
Количество зерновых аппаратов | шт. | 24 |
Количество туковых аппаратов | шт. | 24 |
Количество семяпроводов | шт. | 24 |
Количество прикатывающих колес | шт. | 22 |
Дорожный просвет, не менее | мм | 150 |
Суммарная вместимость ящиков | ||
- зернового отделения | дм3 | 764±10 |
- тукового отделения | дм3 | 304±10 |
Габаритные размеры в рабочем и транспортном положениях без трактора | ||
- длина | мм | 4100±25 |
- ширина | мм | 3680±25 |
- высота | мм | 1700±25 |
Масса конструкционная (ящики сеялки не загружены семенами и удобрениями) | кг | 2050±50 |
Количество персонала по профессиям, необходимого для обслуживания сеялки (тракторист, сеяльщик) | чел | 2 |
Агрегатирование с тракторами класса 1,4 мощностью 80 л.с. |